姓 名 | 职 务 |
高浚力 | 县委书记 |
马学敏 | 县 长 |
姓 名 | 职 务 | 所负责河湖 | |
河湖名称 | 河流起止点及长度(公里)/湖泊面积(平方公里) | ||
李国星 | 县委副书记 | 滦河 | 西沟满族乡山咀村-张百湾镇五道岭村(80.6公里) |
孙占义 | 政府副县长 | 潮河 | 虎什哈镇大河北村-巴克什营镇河北村(64.1公里) |
刘岳东 | 政府副县长 | 伊逊河 | 红旗镇北白旗村-小营满族乡代营村(32.6公里) |
哈叭沁河 | 小营满族乡哈叭沁村-小营满族乡阎庄村(20公里) | ||
安海斌 | 政府副县长 | 兴洲河 | 大屯乡路南营村-张百湾镇张百湾村(18.66公里) |
郝立国 | 县委常委、组织部长 | 刘家沟河 | 滦平镇北杨树沟门-滦平镇皂沟村(14.5公里) |
牤牛河 | 长山峪镇黄木局子村-大屯乡大屯村(41公里) | ||
李连祥 | 县委常委、统战部长 | 金台子河 | 五道营子满族乡老米沟村-虎什哈镇西营房村(36.8公里) |
刘小平 | 县委常委、县委办公室主任 | 邓厂河 | 邓厂满族乡高家窝铺村石门沟-付家店满族乡北店子村南地沟门(26公里) |
于营子河 | 马营子满族乡黑石头村西北沟-马营子满族乡南大庙村西沟门(23.2公里) | ||
孙立侠 | 政府副县长 | 安达木河 | 涝洼乡三岔口村-涝洼乡涝洼村(9.2公里) |
小汤河 | 巴克什营镇缸房村南五道沟-巴克什营镇缸房村鸽洞沟(20公里) | ||
两间房河 | 两间房满族乡大石门村西牤牛沟-巴克什营镇巴克什营村 (38.6公里) | ||
于佳乐 | 政府副县长 | 火斗山河 | 火斗山乡刘营村大冰沟-巴克什营镇巴克什营村(27公里) |
金玉哲 | 县委常委、政法委书记 | 岗子河 | 平坊满族乡马圈子村白石砬-虎什哈镇大河北村岗子自然村(26公里) |
李秀宏 | 县委常委、宣传部长 | 清水河 | 长山峪镇三道营子村-付营子镇凡西营村(34.75公里) |
太阳沟河 | 付营子镇温家台村(炉子沟)-付营子镇康家村(8公里) | ||
张云龙 | 县委常委、常务副县长 | 窟窿山水库 | 滦平县滦平镇铧子炉村(0.96平方公里) |
2022年4月乡级河长名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 电话 | 职务 | 责任河湖 |
1 | 安纯沟门满族乡 | 赵君 | 女 | 13931423060 | 安纯沟门满族乡党委书记 | 总河长 |
2 | 安纯沟门满族乡 | 于晓军 | 男 | 13733242333 | 安纯沟门满族乡乡长 | 总河长 |
3 | 安纯沟门满族乡 | 康晶 | 女 | 13253175352 | 安纯沟门乡副乡长 | 西双栅子村河道(西双栅子村) |
4 | 安纯沟门满族乡 | 王振宇 | 男 | 13785370187 | 安纯沟门满族乡行政综合服务中心主任 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,下瓦房河道,头道沟河(桑园村) |
5 | 安纯沟门满族乡 | 白宇 | 男 | 15243357885 | 安纯沟门满族乡纪委书记 | 岗子河(项栅子东营村),二道沟河道,(项栅子东营村)、骡子沟河道,红花沟河道,孤山河道(骡子沟村) |
6 | 安纯沟门满族乡 | 宋晓波 | 男 | 13633247208 | 安纯沟门乡副书记 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段(杨树沟门村),谭营村河道(杨树沟门村) |
7 | 安纯沟门满族乡 | 林德州 | 男 | 13932430638 | 安纯沟门满族乡武装部长 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,二道河河道(五道河村) |
8 | 安纯沟门满族乡 | 张闫 | 男 | 13313142455 | 安纯沟门满族乡副科级组织员 | 上瓦房河道,曹窝铺河道(上瓦房村) |
9 | 安纯沟门满族乡 | 陈键锋 | 男 | 18631415755 | 安纯沟门满族乡执法队队长 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,卢营河道(安纯沟门村) |
10 | 安纯沟门满族乡 | 陈新 | 男 | 18631469116 | 安纯沟门满族乡党建办主任 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,北沟河道滦平县安纯沟门满族乡段,庙沟河道(小白旗村) |
11 | 安纯沟门满族乡 | 崔碧峰 | 男 | 15632455789 | 安纯沟门满族乡副乡长 | 曹营水库(曹营村),李栅子河道,龙潭沟河道,熊沟河道(李栅子村) |
12 | 巴克什营镇 | 李鹏 | 男 | 15133879268 | 巴克什营镇党委书记 | 总河长 |
13 | 巴克什营镇 | 吴泽 | 男 | 18631431100 | 巴克什营镇镇长 | 总河长 |
14 | 巴克什营镇 | 彭兴海 | 男 | 15128625255 | 巴克什营镇武装部长 | 潮河滦平县巴克什营镇段(后湾村) |
15 | 巴克什营镇 | 邓秀武 | 男 | 19930299488 | 巴克什营镇政法书记 | 两间房河滦平县巴克什营镇段(花楼沟村),上北沟河道 |
16 | 巴克什营镇 | 及鹏飞 | 男 | 13283391622 | 巴克什营镇组宣部长 | 小汤河滦平县巴克什营镇段(缸房村) |
17 | 巴克什营镇 | 李潇 | 男 | 15713340421 | 巴克什营镇行专职组织员 | 潮河滦平县巴克什营镇段(营盘村) |
18 | 巴克什营镇 | 霍腾达 | 男 | 15076901175 | 巴克什营镇副书记(原金沟屯镇副镇长) | 潮河,两间房河、火斗山河。(巴克什营村段) |
19 | 巴克什营镇 | 张健 | 男 | 13703143138 | 巴克什营镇三级主任科员 | 两间房河滦平县巴克什营镇段(偏桥村) |
20 | 巴克什营镇 | 赵建伟 | 男 | 15076934610 | 巴克什营镇副镇长 | 火斗山河滦平县巴克什营镇段(山神庙村) |
21 | 巴克什营镇 | 沈思雨 | 男 | 17703143696 | 巴克什营镇行专职组织员 | 孙家沟河道,新房水库(孙家沟村) |
22 | 巴克什营镇 | 齐鹏 | 男 | 18503141708 | 巴克什营镇司法所所长 | 两间房河滦平县巴克什营镇段(古城川村),四达沟河道 |
23 | 巴克什营镇 | 张亚明 | 男 | 13832436661 | 巴克什营镇执法大队队长 | 潮河滦平县巴克什营镇段(快活峪村),大栅子河道,关地河道 |
24 | 大屯满族镇 | 满海波 | 男 | 18631400918 | 大屯镇党委书记 | 总河长 |
25 | 大屯满族镇 | 陈洋洋 | 男 | 15933685866 | 大屯镇镇长 | 总河长 |
26 | 大屯满族镇 | 杨艳昌 | 男 | 13831430004 | 大屯镇副书记 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段,牤牛河滦平县大屯满族乡段(大屯村),菸青墉坝(菸青村)系统内无 |
27 | 大屯满族镇 | 关春雷 | 男 | 18632402514 | 大屯镇综合行政执法队队长 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(窑沟门村) |
28 | 大屯满族镇 | 范超群 | 男 | 15832418386 | 大屯镇副镇长 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(岑沟村) |
29 | 大屯满族镇 | 于涛 | 男 | 13903141186 | 大屯镇政府副镇长 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(东院村) |
30 | 大屯满族镇 | 王超骥 | 男 | 15632405703 | 大屯镇行政审批中心主任 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(兴洲村、小城子村) |
31 | 大屯满族镇 | 高飞 | 男 | 15097869882 | 大屯镇武装部长 | 烧锅营水库(烧锅营村) |
32 | 大屯满族镇 | 刘红颖 | 女 | 18703245606 | 大屯镇政法书记 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(路南营村、二道窝铺村) |
33 | 邓厂满族乡 | 王明杰 | 男 | 13730246268 | 邓厂满族乡党委书记 | 总河长 |
34 | 邓厂满族乡 | 刘平阳 | 男 | 15133888285 | 邓厂满族乡乡长 | 总河长 |
35 | 邓厂满族乡 | 徐硕 | 男 | 18831461608 | 邓厂满族乡政法书记 | 邓厂河滦平县邓厂满族乡段(邓厂村) |
36 | 邓厂满族乡 | 李佳星 | 男 | 15732428348 | 邓厂满族乡副乡长 | 邓厂河滦平县邓厂满族乡段(高窝铺村) |
37 | 邓厂满族乡 | 王小良 | 男 | 13832496635 | 邓厂满族乡副乡长 | 邓厂河滦平县邓厂满族乡段(下王营子村) |
38 | 付家店满族乡 | 赵宝财 | 男 | 13785380265 | 付家店乡党委书记 | 总河长 |
39 | 付家店满族乡 | 王献军 | 男 | 13483890999 | 付家店满族乡乡长 | 总河长 |
40 | 付家店满族乡 | 张海龙 | 男 | 15512955777 | 付家店乡副乡长 | 潮河滦平县付家店满族乡段,邓厂河滦平县付家店满族乡段(北店子村) |
41 | 付家店满族乡 | 尚卫 | 女 | 15831458036 | 付家店乡党委副书记 | 槟榔河,羊沟河(付家店村) |
42 | 付家店满族乡 | 王思远 | 男 | 18232247844 | 付家店乡副乡长 | 潮河滦平县付家店满族乡段(代营子村)、后台河(代营子村)、西河(青松营村)(系统内无) |
43 | 付家店满族乡 | 李雪峰 | 男 | 13932473920 | 付家店满族乡行政执法队长 | 侯河(三道沟门村),清水河滦平县付家店满族乡段(付家店村) |
44 | 付家店满族乡 | 缪凯 | 男 | 15933654323 | 付家店乡武装部长 | 清水河滦平县付家店满族乡段,侯河(四道梁村) |
45 | 付家店满族乡 | 陈宏武 | 男 | 13785393181 | 付家店乡政法书记 | 白河(滦平县付家店满族乡),大河(三道沟门村) |
46 | 付家店满族乡 | 滕立强 | 男 | 13293263254 | 付家店满族乡行政审批中心主任 | 牦牛河,四道梁水库(四道梁村) |
47 | 付家店满族乡 | 薛佳 | 女 | 18730269726 | 付家店乡组宣委员 | 清水河滦平县付家店满族乡段,山根河(三道沟门村) |
48 | 付营子镇 | 王德民 | 男 | 13463345166 | 付营子镇党委书记 | 总河长 |
49 | 付营子镇 | 袁凤龙 | 男 | 13633145590 | 付营子镇镇长 | 总河长 |
50 | 付营子镇 | 陈明杰 | 男 | 15832439139 | 付营子镇武装部长 | 清水河滦平县付营子镇段(红石砬村、东营村) |
51 | 付营子镇 | 陈光旭 | 男 | 18830446199 | 付营子镇综合行政执法队队长 | 清水河滦平县付营子镇段(付营子村) |
52 | 付营子镇 | 闫晓佳 | 女 | 18632457186 | 付营子镇党建办公室主任 | 清水河滦平县付营子镇段(头道河村) |
53 | 付营子镇 | 李鹏飞 | 男 | 18732494111 | 付营子镇行政综合服务中心主任 | 清水河滦平县付营子镇段(靳家沟门村、)金鸡沟河(金鸡沟村) |
54 | 付营子镇 | 马树丛 | 男 | 13831460086 | 付营子镇副镇长 | 清水河滦平县付营子镇段(邢家沟门村)三成店河(三成店村) |
55 | 付营子镇 | 张建新 | 男 | 18631499970 | 付营子镇副镇长 | 清水河滦平县付营子镇段(王营子村)青石垛河(青石垛村) |
56 | 付营子镇 | 杨永明 | 男 | 13932496516 | 付营子镇政法书记 | 清水河滦平县付营子镇段(凡西营村)太阳沟河滦平县付营子镇段(温家台村) |
57 | 付营子镇 | 柴健 | 男 | 18803140555 | 付营子镇党委副书记 | 清水河滦平县付营子镇段(羊草沟门村)、九神庙河(九神庙村) |
58 | 红旗镇 | 金成 | 男 | 13832402488 | 红旗镇党委书记 | 总河长 |
59 | 红旗镇 | 白杨 | 男 | 13831448989 | 红旗镇政府镇长 | 总河长 |
60 | 红旗镇 | 张涛 | 男 | 13613142921 | 红旗镇武装部长 | 伊逊河滦平县红旗镇段(河东村) |
61 | 红旗镇 | 齐丽惠 | 女 | 15324069188 | 红旗镇综合执法队队长 | 伊逊河滦平县红旗镇段(北白旗村) |
62 | 红旗镇 | 张子洋 | 男 | 13932406303 | 红旗镇副镇长 | 伊逊河滦平县红旗镇段,梁底下河道,碾子沟河道(桥头村) |
63 | 红旗镇 | 牛树新 | 男 | 18932886612 | 红旗镇副镇长 | 伊逊河滦平县红旗镇段(红旗村) |
64 | 红旗镇 | 张武 | 男 | 18232263338 | 红旗镇党建办主任 | 杨树沟河道(杨树沟村) |
65 | 红旗镇 | 董浩 | 男 | 15176790628 | 红旗镇政法书记 | 伊逊河滦平县红旗镇段,南白旗西沟河道(南白旗村) |
66 | 红旗镇 | 付鹏 | 男 | 18603345257 | 红旗镇党委副书记 | 伊逊河滦平县红旗镇段,廉围子河道(大沟村)、塔子沟河道(北塔子沟村) |
67 | 虎什哈镇 | 陈振华 | 男 | 18632480808 | 虎什哈镇党委书记 | 总河长 |
68 | 虎什哈镇 | 朱竟超 | 女 | 15031652333 | 虎什哈镇政府镇长 | 总河长 |
69 | 虎什哈镇 | 杨东杰 | 男 | 15930996882 | 虎什哈镇武装部长 | 金台子河滦平县虎什哈镇段(金台子村、北狮沟村) |
70 | 虎什哈镇 | 刘晓东 | 男 | 15131692120 | 虎什哈镇执法大队队长 | 西庙沟河(系统内无,西庙沟村) |
71 | 虎什哈镇 | 朱立志 | 男 | 13932464399 | 虎什哈镇副镇长 | 金台子河滦平县虎什哈镇段(虎什哈村、北山根村) |
72 | 虎什哈镇 | 王力伟 | 男 | 15133888890 | 虎什哈镇行政综合服务中心主任 | 潮河滦平县虎什哈镇段(六道河村) |
73 | 虎什哈镇 | 杨征 | 男 | 18732428190 | 虎什哈镇副书记 | 金台子河道(卧牛山村)、桲树下河道(系统内无,桲树下村) |
74 | 虎什哈镇 | 张秋宁 | 男 | 15128588074 | 虎什哈镇副镇长 | 金台子河滦平县虎什哈镇段(官营子村)、西北沟河道(系统内无,西北沟村) |
75 | 虎什哈镇 | 王洋 | 男 | 15632446915 | 虎什哈镇组宣部长 | 潮河滦平县虎什哈镇段(三道河村)、邓厂河滦平县虎什哈镇段(猴山村) |
76 | 虎什哈镇 | 李玉波 | 女 | 13833432799 | 虎什哈镇党政办主任 | 潮河滦平县虎什哈镇段(大河北村)岗子河滦平县虎什哈镇段(大河北村) |
77 | 虎什哈镇 | 赵亚宁 | 男 | 15128573940 | 虎什哈镇政法委书记 | 潮河滦平县虎什哈镇段(西营坊村) |
78 | 火斗山镇 | 金福斌 | 男 | 13833403380 | 火斗山镇党委书记 | 总河长 |
79 | 火斗山镇 | 李铮 | 男 | 13931405577 | 火斗山镇镇长 | 总河长 |
80 | 火斗山镇 | 杜亚楠 | 女 | 15133885102 | 火斗山镇行政综合服务中心主任 | 边营河,王营水库(边营村) |
81 | 火斗山镇 | 白璐 | 女 | 15831418057 | 火斗山乡副书记 | 兴隆庄河套(兴隆庄村) |
82 | 火斗山镇 | 王斌 | 男 | 13673147635 | 火斗山镇武装部长 | 火斗山河(孙营村铃铛木沟河)刘营河套(刘营村) |
83 | 火斗山镇 | 邢长清 | 男 | 13020893658 | 火斗山镇执法大队队长 | 火斗山河滦平县火斗山乡段,太平庄河,三道沟水库(火斗山村) |
84 | 火斗山镇 | 靳文涛 | 男 | 15076358816 | 火斗山镇组宣委员 | 火斗山河滦平县火斗山乡段,拉海沟河(拉海沟村) |
85 | 火斗山镇 | 李海洋 | 男 | 18131484459 | 火斗山镇政法书记 | 大苇子峪河套,头龙潭水库(苇子峪村) |
86 | 火斗山镇 | 贾鹏飞 | 男 | 15133886051 | 火斗山镇副镇长 | 火斗山河(长海沟门村钓鱼台河道、张家沟门村),南北石门河(张家沟门村)、井上河套(井上村) |
87 | 金沟屯镇 | 蔡亚楠 | 女 | 13932489166 | 金沟屯镇党委书记 | 总河长 |
88 | 金沟屯镇 | 宋双德 | 男 | 13582865198 | 金沟屯镇镇长 | 总河长 |
89 | 金沟屯镇 | 李阳 | 男 | 15128588000 | 金沟屯镇执法大队队长 | 东沟河(大杨树沟门村)、滦河(云盘山村), |
90 | 金沟屯镇 | 周玉喜 | 男 | 17320900099 | 金沟屯镇武装部长 | 滦河(三道湾村)(梁后村) |
91 | 金沟屯镇 | 梁伟光 | 男 | 13603341906 | 金沟屯镇副镇长 | 滦河(滦河沿村) |
92 | 金沟屯镇 | 王开元 | 男 | 18730472906 | 金沟屯镇组宣委员 | 滦河(柳家台村段)、下营子河道(系统内无,下营子村) |
93 | 金沟屯镇 | 王磊 | 男 | 15097875660 | 金沟屯镇政法书记 | 金沟屯西沟河(丁营村、瓦房村) |
94 | 金沟屯镇 | 杨天才 | 男 | 13472062222 | 金沟屯镇党建办主任 | 滦河(荒地村) |
95 | 金沟屯镇 | 周春 | 男 | 13643141115 | 金沟屯镇主任科员 | 下甸子水库(下甸子村) |
96 | 金沟屯镇 | 曲智慧 | 女 | 18232638986 | 金沟屯镇党建办副主任 | 滦河(大黑沟村) |
97 | 金沟屯镇 | 王志忠 | 男 | 13731407788 | 金沟屯镇行政综合服务中心主任 | 滦河(金沟屯村) |
98 | 两间房乡 | 佟海涛 | 男 | 13231409166 | 两间房镇党委书记 | 总河长 |
99 | 两间房乡 | 蔡瑞强 | 男 | 18631449919 | 两间房镇镇长 | 总河长 |
100 | 两间房乡 | 冯琳 | 男 | 19931496765 | 两间房乡副乡长 | 叶营河(叶营村) |
101 | 两间房乡 | 姜磊 | 男 | 19903242225 | 两间房镇综合执法大队队长 | 石峰沟河(石峰沟村) |
102 | 两间房乡 | 田金星 | 男 | 13653248165 | 两间房镇行政综合服务中心主任 | 色树沟河(色树沟村) |
103 | 两间房乡 | 孙爱竹 | 女 | 18631492321 | 两间房镇组宣委员 | 苇塘河(苇塘村) |
104 | 两间房乡 | 李春艳 | 女 | 15076900255 | 两间房镇党建办主任 | 大石门河(滦平县两间房乡),大石棚水库(大石门村) |
105 | 两间房乡 | 张晨光 | 男 | 18903147931 | 两间房镇副科级组织员 | 两间房河滦平县两间房满族乡段(两间房村) |
106 | 涝洼乡 | 万良臣 | 男 | 18631493910 | 两间房镇政法书记 | 大古道河(大古道村) |
107 | 涝洼乡 | 王久月 | 男 | 13932412874 | 两间房镇三级主任科员 | 大龙潭河道(大龙潭村) |
108 | 涝洼乡 | 康国明 | 男 | 13730249043 | 涝洼乡综合执法大队队长 | 安达木河滦平县涝洼乡段(三岔口村) |
109 | 涝洼乡 | 齐宗保 | 男 | 13832483284 | 两间房镇副书记 | 安达木河滦平县涝洼乡段(涝洼村) |
110 | 涝洼乡 | 万利佳 | 男 | 18631419988 | 涝洼乡行政综合服务中心主任 | 三道沟河滦平县涝洼乡段(小汤河)(梁西三道沟村) |
111 | 滦平镇 | 郎树峰 | 男 | 15713347777 | 滦平镇党委书记 | 总河长 |
112 | 滦平镇 | 张国东 | 男 | 13931423300 | 滦平镇镇长 | 总河长 |
113 | 滦平镇 | 姜少卿 | 男 | 19931491722 | 滦平镇武装部长 | 刘家沟河(杨树沟门村、双庙村) |
114 | 滦平镇 | 宋福生 | 男 | 13932489628 | 滦平镇三级主任科员 | 牤牛河(安乐村、三地沟门村、西瓜园村),转山沟河(安乐村) |
115 | 滦平镇 | 王建 | 男 | 13932483766 | 滦平镇综合行政执法队队长 | 西台子河段(西台子村)三地沟河,大刁屯河(三地沟门村) |
116 | 滦平镇 | 李明阳 | 男 | 15612454905 | 滦平镇政法书记 | 牤牛河滦平县滦平镇段,刘院河段(刘院村) |
117 | 滦平镇 | 王娟 | 女 | 13931413288 | 滦平镇副镇长 | 胡家沟河段(东营村) |
118 | 滦平镇 | 郝志军 | 男 | 13785385721 | 滦平镇副书记 | 牤牛河,小南沟脑,关营河段(王家沟村) |
119 | 滦平镇 | 李娜 | 女 | 15031312300 | 滦平镇副科级组织员 | 牤牛河(华子炉村、岔道口村),窟窿山水库,华子炉东沟河,华子炉后沟河(华子炉村)、岔道口西沟,戴家沟河(岔道口村) |
120 | 滦平镇 | 王保新 | 男 | 13932416599 | 滦平镇副镇长 | 刘家沟河(北李营村) |
121 | 滦平镇 | 王洪丰 | 女 | 18131442000 | 滦平镇行政综合服务中心主任 | 刘家沟河(皂沟村) |
122 | 滦平镇 | 王杨 | 女 | 15176762460 | 滦平镇组宣部长 | 胡家沟河段(庄头营村) |
123 | 马营子满族乡 | 赵宁 | 女 | 15832415806 | 马营子满族乡党委书记 | 总河长 |
124 | 马营子满族乡 | 赵春伟 | 男 | 18232430888 | 马营子满族乡乡长 | 总河长 |
125 | 马营子满族乡 | 周士杰 | 男 | 15133830785 | 马营子满族乡党建办负责人 | 潮河马营子满族乡段,于营子河马营子满族乡段(南大庙村) |
126 | 马营子满族乡 | 张瑞利 | 男 | 13703145123 | 马营子满族乡副乡长 | 于营子河滦平县马营子满族乡段(马营子村、黑石头村) |
127 | 马营子满族乡 | 徐伟明 | 男 | 18732423227 | 马营子满族乡政法书记 | 八亩地河、于营子河(石门村)、龙潭沟河(系统内无、龙潭沟村) |
128 | 马营子满族乡 | 李洋 | 男 | 13831434253 | 马营子满族乡组宣委员 | 于营子河滦平县马营子满族乡段,杨树沟河,大兴沟河(于营子村) |
129 | 马营子满族乡 | 陈瑞阳 | 男 | 18730416458 | 马营子满族乡副乡长 | 南台子河(南台子村) |
130 | 马营子满族乡 | 马国民 | 男 | 15831458625 | 马营子乡执法队队长 | 于营子河滦平县马营子满族乡段(高营子村) |
131 | 马营子满族乡 | 宋庚 | 男 | 13293202193 | 马营子满族乡党委副书记 | 西沟河(滦平县马营子满族乡)(南台子西沟村) |
132 | 平坊满族乡 | 李冠英 | 女 | 15097815557 | 平坊满族乡党委书记 | 总河长 |
133 | 平坊满族乡 | 鲍春晖 | 男 | 18231412588 | 平坊满族乡乡长 | 总河长 |
134 | 平坊满族乡 | 苏俊革 | 男 | 13785375921 | 平坊满族乡副乡长 | 岗子河滦平县平坊满族乡段(平坊村) |
135 | 平坊满族乡 | 王久富 | 男 | 13403346767 | 平坊满族乡二级主任科员 | 马圈子河道、岗子河滦平县平坊满族乡段(马圈子村) |
136 | 平坊满族乡 | 常志超 | 男 | 13733241444 | 平坊满族乡政法书记 | 东山村河道(东山村) |
137 | 平坊满族乡 | 袁震 | 男 | 13313382650 | 平坊满族乡组宣部长 | 岗子河滦平县平坊满族乡段(偏岭村) |
138 | 平坊满族乡 | 张立文 | 男 | 13932466646 | 平坊满族乡二级主任科员 | 路营河道(路营村) |
139 | 平坊满族乡 | 张兰庭 | 男 | 13832487111 | 平坊满族乡副书记 | 于营河道(于营村) |
140 | 平坊满族乡 | 潘海龙 | 男 | 13831470297 | 平坊满族乡武装部长 | 岗子河、黄木沟河道(黄木沟村) |
141 | 平坊满族乡 | 卢光耀 | 男 | 15373141154 | 平坊乡副乡长 | 岗子河(十八盘村) |
142 | 五道营子满族乡 | 徐攀峰 | 男 | 13831451668 | 五道营子满族乡党委书记 | 总河长 |
143 | 五道营子满族乡 | 牛冠群 | 男 | 18731455559 | 五道营子满族乡乡长 | 总河长 |
144 | 五道营子满族乡 | 徐君朝 | 男 | 13731403967 | 五道营子满族乡副乡长 | 金台子河五道营子满族乡段龙潭庙水库、西甸子村河道(西甸子村) |
145 | 五道营子满族乡 | 田玉民 | 男 | 15133886745 | 五道营子满族乡党委副书记 | 金台子河五道营子满族乡段,石坡子村河道(石坡子村) |
146 | 五道营子满族乡 | 刘志刚 | 男 | 13932469355 | 五道营子满族乡副乡长 | 大营子村河道(大营子村) |
147 | 五道营子满族乡 | 张海平 | 男 | 18003245656 | 五道营子满族乡党建办主任 | 金台子河滦平县五道营子满族乡段(五道营子村) |
148 | 五道营子满族乡 | 王宏伟 | 男 | 15231489532 | 五道营子满族乡政法书记 | 上台子村河道(上台子村) |
149 | 五道营子满族乡 | 舒晓芳 | 女 | 15231436917 | 五道营子满族乡组宣委员 | 金台子河滦平县五道营子满族乡段(老米沟村) |
150 | 西沟满族乡 | 苏金鹏 | 男 | 13931421600 | 西沟满族乡党委书记 | 总河长 |
151 | 西沟满族乡 | 杨超军 | 男 | 13653240912 | 西沟满族乡乡长 | 总河长 |
152 | 西沟满族乡 | 杨兆静 | 男 | 18713413925 | 西沟满族乡政法书记 | 滦河滦平县西沟满族乡段(山咀村) |
153 | 西沟满族乡 | 王春辉 | 男 | 18631461858 | 西沟满族乡武装部长 | 滦河滦平县西沟满族乡段(老仟村、大河西村) |
154 | 西沟满族乡 | 墨翔宇 | 男 | 13293202666 | 西沟满族乡副乡长 | 滦河滦平县西沟满族乡段(小梁前村) |
155 | 西沟满族乡 | 赵志国 | 男 | 19903141809 | 西沟满族乡执法队队长 | 滦河滦平县西沟满族乡段(槐树村) |
156 | 西沟满族乡 | 闫继耀 | 男 | 18233861777 | 西沟满族乡组宣委员 | 滦河滦平县西沟满族乡段(西沟村) |
157 | 西沟满族乡 | 黄振峰 | 男 | 13932451925 | 西沟满族乡党委副书记 | 滦河滦平县西沟满族乡段(清水泉村) |
158 | 西沟满族乡 | 王铁超 | 男 | 15931406521 | 西沟满族乡专职组织员 | 滦河滦平县西沟满族乡段(半砬子村) |
159 | 西沟满族乡 | 孙国军 | 男 | 13633242898 | 西沟满族乡主任科员 | 滦河滦平县西沟满族乡段(三道沟村) |
160 | 小营满族乡 | 王松涛 | 男 | 13932408173 | 小营满族乡党委书记 | 总河长 |
161 | 小营满族乡 | 高艳明 | 男 | 18730449321 | 小营满族乡乡长 | 总河长 |
162 | 小营满族乡 | 武承凯 | 男 | 18832448889 | 小营满族乡副乡长 | 郎营后沟河道(付营村)、瓦房岑沟河道(瓦房村) |
163 | 小营满族乡 | 樊伟东 | 男 | 18903145815 | 小营满族乡政法书记 | 三家东沟河道,马门南岔河道(马剑沟门村) |
164 | 小营满族乡 | 张振宏 | 男 | 18631418170 | 小营满族乡行政综合服务中心主任 | 闫庄东沟河道(闫庄村) |
165 | 小营满族乡 | 孙艳萍 | 女 | 15512929675 | 小营满族乡党建办公室主任 | 二门东窝铺河道(二道沟门村) |
166 | 小营满族乡 | 常永亮 | 男 | 13463493839 | 小营满族乡武装部长 | 哈叭沁川(马剑沟门村、哈叭沁村、铁马村、外铺村) |
167 | 小营满族乡 | 李晓萱 | 女 | 18631440306 | 小营满族乡组宣委员 | 二湾山环大沟河道,二湾大沟河道(二道湾子村) |
168 | 小营满族乡 | 张立美 | 男 | 18232245139 | 小营满族乡综合行政执法队队长 | 小营直沟河道,小营通沟河道,小营西沟河道(小营村) |
169 | 小营满族乡 | 孟岩 | 男 | 13180113490 | 小营满族乡副科级组织员 | 铁马东沟河道,盆窑东沟河道(铁马村) |
170 | 小营满族乡 | 马永超 | 男 | 13731422338 | 小营满族乡副科级组织员 | 伊逊河滦平县小营满族乡段(二道沟门村、闫庄村、小营村、二道湾子村、瓦房村、付营村) |
171 | 张百湾镇 | 孙长庆 | 男 | 13513143963 | 张百湾镇党委书记 | 总河长 |
172 | 张百湾镇 | 丁大明 | 男 | 15133888299 | 张百湾镇镇长 | 总河长 |
173 | 张百湾镇 | 朱春冉 | 男 | 13833405119 | 张百湾镇党委副书记 | 滦河(兰旗村),宋营河道(宋营村) |
174 | 张百湾镇 | 梁静 | 男 | 15176787893 | 张百湾镇组宣部长 | 兴洲河(河北村),二道河子河道(河北村、)兴洲河(张百湾村段),西河道(张百湾村) |
175 | 张百湾镇 | 钟时峰 | 男 | 15097897888 | 张百湾镇武装部长 | 滦河(五道岭村段),三道沟河道(五道岭村)四道沟河道(五道岭村) |
176 | 张百湾镇 | 缪晓娟 | 女 | 18713472960 | 张百湾镇政府副镇长 | 周营子河道(周营子村),老虎沟河(周营子村) |
177 | 张百湾镇 | 刘珊珊 | 女 | 15930995596 | 张百湾镇行政综合服务中心主任 | 西河沟河道(陈营村) |
178 | 张百湾镇 | 石艳娇 | 女 | 13613240498 | 张百湾镇党建工作办公室主任 | 滦河(下洼子村、偏道子村),长龙沟河道(下洼子村)二道沟河道(偏道子村)、 |
179 | 张百湾镇 | 李再冬 | 男 | 13831434150 | 张百湾镇政法书记 | 滦河(西井沟村),西井沟河道(西井沟村)、杨树沟河道(周营子村),老达子河道(周营子村) |
