2021年企业吸纳就业补贴花名册
发布时间: 2021-12-24 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:财政财务 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1644286145967
2021年企业吸纳就业补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴类别 | 补贴金额 |
| 1 | 吴宇恒 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 2 | 张国兴 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 3 | 张亚利 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 4 | 何振林 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 5 | 李玉峰 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 6 | 焦连明 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 7 | 常艳君 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 8 | 杨茹静 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 9 | 张瑞鑫 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 10 | 郭瑞海 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 11 | 沈志远 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 12 | 刘士存 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 13 | 刘军 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 14 | 姜秀梅 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 15 | 袁小香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 16 | 刘红宝 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 17 | 李占松 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 18 | 李凤才 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 19 | 杨月林 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 20 | 李凤仁 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 21 | 韩学库 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 22 | 刘占红 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 23 | 樊宝民 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 24 | 勾金富 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 25 | 张生 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 26 | 刘国清 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 27 | 刘连成 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 28 | 石海龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 29 | 金玉平 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 30 | 金海双 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 31 | 刘晓菊 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 32 | 焦艳新 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 33 | 贾克国 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 34 | 仇海贞 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 35 | 许彩萍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 36 | 周淑琴 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 37 | 于广会 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 38 | 李建云 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 39 | 崔兰凤 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 40 | 尹占伶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 41 | 王淑平 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 42 | 武秀荣 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 43 | 吴婷云 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 44 | 石桂强 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 45 | 郝树香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 46 | 杨志飞 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 47 | 王敏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 48 | 吴晓明 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 49 | 尹凤珍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 50 | 姚佳慧 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 51 | 齐贵珍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 52 | 彭丽粉 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 53 | 叶凤侠 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 54 | 李凤勤 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 55 | 刘书英 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 56 | 武晓娟 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 57 | 叶凤香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 58 | 赵连英 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 59 | 王喜艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 60 | 张明艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 61 | 郭桂荣 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 62 | 张春华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 63 | 胡金梅 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 64 | 鄢素丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 65 | 程亚君 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 66 | 韦祖珍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 67 | 张翠莲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 68 | 李玉银 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 69 | 牛淑侠 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 70 | 陈淑双 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 71 | 蔡伯超 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 72 | 陈建华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 73 | 刘炳金 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 74 | 张凤义 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 75 | 缪庆勇 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 76 | 闫秀雪 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 77 | 封亚国 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 78 | 李美如 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 79 | 张玉风 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 80 | 范秀香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 81 | 范习欣 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 82 | 李丙利 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 83 | 付文芹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 84 | 李显贵 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 85 | 钱克琴 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 86 | 曲岭 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 87 | 李玉华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 88 | 贾庆 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 89 | 马仓 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 90 | 耿子军 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 91 | 马学成 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 92 | 张金龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 93 | 魏明 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 94 | 王小艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 95 | 丛淑华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 96 | 张汉玉 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 97 | 刘丽秋 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 98 | 王国庆 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 99 | 谭占丰 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 100 | 李海军 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 101 | 吴炬 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 102 | 于明华 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 103 | 李延利 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 104 | 刘海江 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 105 | 谭玉兰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 106 | 张海琼 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 107 | 李树芬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 108 | 王凤清 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 109 | 王玉芬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 110 | 李延春 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 111 | 安桂华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 112 | 焦喜明 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 113 | 杜成栋 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 114 | 刁海东 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 115 | 彭淑艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 116 | 白丽琴 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 117 | 古玉美 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 118 | 何桂红 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 119 | 于学华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 120 | 张亚伶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 121 | 王丽华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 122 | 苏晨曦 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 123 | 胡铁兵 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 124 | 马海兰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 125 | 李淑红 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 126 | 李凤环 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 127 | 齐慧 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 128 | 杨秀珍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 129 | 张民 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 130 | 孙艳香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 131 | 李秀芹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 132 | 孙保富 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 133 | 赵志全 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 134 | 敖建明 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 135 | 刘慧敏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 136 | 李春雨 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 137 | 徐聪聪 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 138 | 曹东升 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 139 | 曹东旭 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 140 | 赵宏君 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 141 | 张文江 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 142 | 王秀田 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 143 | 王秀海 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 144 | 魏双胜 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 145 | 徐井龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 146 | 赵海军 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 147 | 刘学强 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 148 | 于凤菊 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 149 | 肖凤芹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 150 | 闫淑芹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 151 | 邓九宗 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 152 | 于保海 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 153 | 郑自会 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 154 | 杨术芬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 155 | 刘雪清 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 156 | 王金伶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 157 | 刘德龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 158 | 赵金平 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 159 | 封瑞 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 160 | 段淑芝 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 161 | 贾素荣 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 162 | 杨美莲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 163 | 魏淑芬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 164 | 牛红玉 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 165 | 付纪雪 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 166 | 马阿西 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 167 | 衡桂兰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 168 | 董春华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 169 | 杨太江 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 170 | 闫丽华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 171 | 刘林英 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 172 | 马晓英 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 173 | 吕元翠 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 174 | 魏淑娥 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 175 | 李中仙 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 176 | 陈艳玲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 177 | 程书连 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 178 | 钱志发 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 179 | 贾志杰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 180 | 杨宪伟 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 181 | 孟宪伶 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 182 | 杜万权 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 183 | 郭强 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 184 | 汤玉玲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 185 | 屈秀丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 186 | 张翠平 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 187 | 魏占岭 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 188 | 毛建红 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 189 | 谭玉芳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 190 | 寇树花 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 191 | 杨浴溪 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 192 | 任艳娟 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 193 | 张慧 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 194 | 李的蓬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 195 | 李安莉 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 196 | 丁淑升 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 197 | 赵艳珍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 198 | 贾素云 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 199 | 杨晓莲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 200 | 刘宪菊 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 201 | 孙玉民 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 202 | 王连占 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 203 | 张立峰 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 204 | 王建敏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 205 | 郑文江 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 206 | 张桂荣 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 207 | 齐常利 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 208 | 徐凤柱 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 209 | 汤子林 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 210 | 王小虎 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 211 | 李长清 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 212 | 李秀生 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 213 | 宋国生 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 214 | 杨青龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 215 | 杨立山 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 216 | 孙显增 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 217 | 汤占存 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 218 | 汤文军 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 219 | 崔美丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 220 | 王海凤 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 221 | 王景兆 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 222 | 杨德民 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 223 | 柳国正 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 224 | 王景成 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 225 | 王春兰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 226 | 佟爱萍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 227 | 贾彩芬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 228 | 陈晓娟 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 229 | 张小敏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 230 | 李梦陶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 231 | 王筱惠 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 232 | 舒玉平 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 233 | 王学玲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 234 | 刘金枝 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 235 | 樊纪芝 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 236 | 赵月杰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 237 | 姚仙芸 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 238 | 丰国红 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 239 | 杨晓美 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 240 | 李玉琴 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 241 | 高春玲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 242 | 孟凡键 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 243 | 朱玉辉 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 244 | 黄海燕 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 245 | 李会 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 246 | 姜玉香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 247 | 马云宏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 248 | 辛宏伟 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 249 | 孟庆华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 250 | 王秀菊 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 251 | 马海伶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 252 | 赵志敏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 253 | 马永莲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 254 | 牛淑红 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 255 | 陈素琴 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 256 | 马玉萍 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 257 | 姚向莲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 258 | 刘书花 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 259 | 李燕杰 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 260 | 王玉伶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 261 | 王玲华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 262 | 李艳丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 263 | 孙桂丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 264 | 刘枝娟 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 265 | 张夏屏 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 266 | 王阳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 267 | 魏诗娟 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 268 | 赵然 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 269 | 鞠金荣 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 270 | 杨丽娜 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 271 | 崔秀英 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 272 | 李春梅 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 273 | 段秀侠 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 274 | 张艳艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 275 | 庞海丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 276 | 郭海燕 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 277 | 赵婷婷 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 278 | 于海玲 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 279 | 邢志丹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 280 | 马瑞虹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 281 | 陈淑霞 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 282 | 陈纯容 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 283 | 李娜 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 284 | 郭双伶 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 285 | 张桂红 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 286 | 徐海娥 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 287 | 张翠梅 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 288 | 刘金秋 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 289 | 孙明芳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 290 | 李艳华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 291 | 赵迎华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 292 | 杜淑芬 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 293 | 樊金华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 294 | 王颖 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 295 | 张立 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 296 | 任明君 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 297 | 于德江 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 298 | 王宏民 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 299 | 王晓春 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 300 | 赵明月 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 301 | 王敬宇 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 302 | 王天才 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 303 | 于海龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 304 | 崔雪燕 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 305 | 丁艳民 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 306 | 王春香 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 307 | 王刚 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 308 | 王卫丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 309 | 钱海峰 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 310 | 李艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 311 | 徐明洋 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 312 | 钱莹 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 313 | 丁艳丰 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 314 | 张海臣 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 315 | 兰江 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 316 | 朱凤山 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 317 | 王丽华 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 318 | 韩万章 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 319 | 刘雨 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 320 | 王庭龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 321 | 马海艳 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 322 | 李加富 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 323 | 韩雪松 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 324 | 张云龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 325 | 闫海彬 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 326 | 钱中海 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 327 | 张广 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 328 | 李静 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 329 | 钱进 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 330 | 丁艳文 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 331 | 黄玉堂 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 332 | 曹保申 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 333 | 张志刚 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 334 | 孟庆平 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 335 | 王平荣 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 336 | 赵珊珊 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1000 |
| 337 | 王丽丽 | 女 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 338 | 罗海龙 | 男 | 吸纳就业补贴 | 1500 |
| 合计 | 487500 | |||

冀公网安备 13082402000019号