2022年1-2月公益性岗位补贴及社保补贴
发布时间: 2022-03-29 发布机构:政府办公室 字体:[大 中 小]
体裁分类:财政财务 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1648619819385
| 2022年1-2月公益性岗位及社保补贴公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴类别 | 岗位补贴金额 | 社保补贴金额 | 合计 | 所属单位 |
| 1 | 纪秋磊 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 1350 | 565.61 | 1915.61 | 高新区 |
| 2 | 丁纪侠 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1350 | 565.61 | 1915.61 | 高新区 |
| 3 | 李妍娇 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1350 | 565.61 | 1915.61 | 高新区 |
| 4 | 平立英 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1350 | 565.61 | 1915.61 | 高新区 |
| 5 | 孙会珍 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1350 | 565.61 | 1915.61 | 高新区 |
| 6 | 牛建德 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 92.7 | 3452.7 | 水库 |
| 7 | 曹海 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 92.7 | 3452.7 | 水库 |
| 8 | 辇立云 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 9 | 张彦荣 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 10 | 徐强 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 92.7 | 3452.7 | 水库 |
| 11 | 王德欣 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1085.98 | 4445.98 | 水库 |
| 12 | 王立春 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.36 | 4491.36 | 水库 |
| 13 | 高宗岭 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 14 | 于淑萍 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 15 | 郝树军 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1085.78 | 4445.78 | 水库 |
| 16 | 魏菁华 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 17 | 刘艳红 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 18 | 徐亚红 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 19 | 张文生 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 20 | 刘爱民 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1085.78 | 4445.78 | 水库 |
| 21 | 王辉 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 22 | 刘宪娟 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 23 | 刘福民 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 24 | 张亚军 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 水库 |
| 25 | 高彩芝 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 发改局 |
| 26 | 李欣 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.21 | 4491.21 | 网信办 |
| 27 | 许欢 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.21 | 4491.21 | 网信办 |
| 28 | 高玲敏 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.12 | 4510.12 | 疾控中心 |
| 29 | 张海娟 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 两间房 |
| 30 | 王海燕 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 宣传部 |
| 31 | 王潇 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1140.68 | 4500.68 | 图书馆 |
| 32 | 梁丽丽 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.24 | 4491.24 | 教体局 |
| 33 | 李满金 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 教体局 |
| 34 | 孙晓波 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 老干部局 |
| 35 | 王海荣 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 老干部局 |
| 36 | 丁艳武 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 老干部局 |
| 37 | 张艳华 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 老干部局 |
| 38 | 张军 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 老干部局 |
| 39 | 周艳芝 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1920.45 | 5280.45 | 公证处 |
| 40 | 刘丽红 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.14 | 4510.14 | 党校 |
| 41 | 张海燕 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1920.44 | 5280.44 | 党校 |
| 42 | 马秀梅 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 滦平镇 |
| 43 | 王思琪 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.6 | 2245.6 | 滦平镇 |
| 44 | 肖香雪 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.6 | 2245.6 | 滦平镇 |
| 45 | 王小平 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 滦平镇 |
| 46 | 张春凤 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 滦平镇 |
| 47 | 王志德 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 滦平镇 |
| 48 | 张潇琪 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1848.76 | 5208.76 | 应急管理局 |
| 49 | 鲍青敏 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 虎什哈 |
| 50 | 梁红岩 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.12 | 4510.12 | 青少年活动中心 |
| 51 | 凡彩凤 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.12 | 4510.12 | 青少年活动中心 |
| 52 | 汪朝辉 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.12 | 4510.12 | 青少年活动中心 |
| 53 | 沈艳平 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.16 | 4510.16 | 青少年活动中心 |
| 54 | 韩春蕾 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.6 | 2245.6 | 金沟屯 |
| 55 | 李博 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.6 | 2245.6 | 金沟屯 |
| 56 | 王可鑫 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 金沟屯 |
| 57 | 杨丽军 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 金沟屯 |
| 58 | 刘文凭 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 金沟屯 |
| 59 | 曹亚莉 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 医保局 |
| 60 | 郭如心 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 医保局 |
| 61 | 张桂琴 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.24 | 4491.24 | 医保局 |
| 62 | 刘维 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 医保局 |
| 63 | 张金玉 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.24 | 4491.24 | 医保局 |
| 64 | 孔祥铮 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 医保局 |
| 65 | 王翔 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 红旗 |
| 66 | 吴亚娟 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 红旗 |
| 67 | 张英英 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 红旗 |
| 68 | 张春梅 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1150.14 | 4510.14 | 四中 |
| 69 | 王立杰 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1154.84 | 4514.84 | 西沟 |
| 70 | 于亚荣 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 信 访 局 |
| 71 | 柳国超 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 信 访 局 |
| 72 | 梁金书 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 信 访 局 |
| 73 | 赵冉 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 大屯 |
| 74 | 张凤华 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 大屯 |
| 75 | 杨美美 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 大屯 |
| 76 | 马也 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 大屯 |
| 77 | 金铭 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 大屯 |
| 78 | 王莹 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 政法委 |
| 79 | 林振国 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.21 | 4491.21 | 政法委 |
| 80 | 崔凤学 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.21 | 4491.21 | 政法委 |
| 81 | 李兆帅 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 长山峪 |
| 82 | 李升 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 长山峪 |
| 83 | 贾海月 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 长山峪 |
| 84 | 赵桂英 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 116.34 | 3476.34 | 法院 |
| 85 | 于水莲 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 环保局 |
| 86 | 宋春花 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.61 | 2245.61 | 环保局 |
| 87 | 苗丽娜 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.26 | 4491.26 | 文广电 |
| 88 | 马滔 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.22 | 4491.22 | 文广电 |
| 89 | 程澄 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 90 | 闫会云 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.55 | 5261.55 | 人社局 |
| 91 | 刘海珍 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.55 | 5261.55 | 人社局 |
| 92 | 樊硕 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.25 | 4491.25 | 人社局 |
| 93 | 郭桂艳 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.55 | 5261.55 | 人社局 |
| 94 | 高树香 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 95 | 荣誉 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 96 | 吴海波 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.24 | 4491.24 | 人社局 |
| 97 | 张海艳 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.26 | 4491.26 | 人社局 |
| 98 | 仇明明 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.25 | 4491.25 | 人社局 |
| 99 | 郝双利 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.56 | 5261.56 | 人社局 |
| 100 | 孙桂香 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.24 | 4491.24 | 人社局 |
| 101 | 马柏军 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.25 | 4491.25 | 人社局 |
| 102 | 孙秀荣 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.55 | 5261.55 | 人社局 |
| 103 | 郭建新 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.56 | 5261.56 | 人社局 |
| 104 | 柴美玲 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.62 | 2245.62 | 人社局 |
| 105 | 李营 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 106 | 郑欣 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 107 | 马丽 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 108 | 杨晓英 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 109 | 梁海艳 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 110 | 黄海丰 | 男 | 公岗岗补及社保补贴 | 1680 | 565.63 | 2245.63 | 人社局 |
| 111 | 王艳玲 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.53 | 5261.53 | 人社局 |
| 112 | 高艳华 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1901.56 | 5261.56 | 人社局 |
| 113 | 杨海红 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.25 | 4491.25 | 人社局 |
| 114 | 王桂菊 | 女 | 公岗岗补及社保补贴 | 3360 | 1131.2 | 4491.2 | 火斗山 |
| 合计 | 361230 | 132691.75 | 493921.75 | ||||

冀公网安备 13082402000019号