滦平县县、乡、村级河长名录
发布时间: 2024-11-04 发布机构:水务局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:swj/1730707988556
滦平县县、乡、村级河长名录
一、滦平县县级总河长名录(2名)
姓 名 | 职 务 |
高浚力 | 县委书记 |
马学敏 | 县 长 |
二、滦平县县级河长名录(12名)
姓 名 | 职 务 | 所负责河湖 | |
河湖名称 | 河流起止点及长度(公里)/湖泊面积(平方公里) | ||
郝立国 | 县委副书记 | 滦河 | 西沟乡山咀村——张百湾镇五道岭村(75.5公里) |
董 亮 | 县委常委、宣传部长 | 清水河 | 长山峪镇三道营子村——付营子镇凡西营村(33.43公里) |
太阳沟河 | 付营子镇温家台村(炉子沟)——付营子镇康家村(10公里) | ||
孙永生 | 县委常委、组织部长 | 刘家沟河 | 滦平镇杨树沟门村——中兴路街道石门社区(15.5公里) |
牤牛河 | 长山峪镇黄木局子村——大屯镇大屯村(38.11公里) | ||
郭耀东 | 县委常委、常务副县长 | 窟窿山水库 | 滦平县滦平镇铧子炉村 |
长山峪河 | 长山峪镇安子岭村——窟窿山水库(18公里) | ||
金玉哲 | 县委常委、政法委书记 | 岗子河 | 平坊乡马圈子村白石砬——虎什哈镇大河北村岗子(35.44公里) |
李连祥 | 县委常委、统战部长 | 金台子河 | 五道营子乡老米沟村——虎什哈镇西营房村(37公里) |
于佳乐 | 县委常委、县委办公室主任 | 火斗山河 | 火斗山镇刘营村大冰沟——巴克什营镇巴克什营村(23.47公里) |
孙立侠 | 政府副县长 | 安达木河 | 两间房镇三岔口村——两间房镇涝洼村(9.2公里) |
小汤河 | 两间房镇三道沟村八道沟——巴克什营镇缸房村鸽洞沟(20公里) | ||
两间房河 | 两间房镇大石门村西牤牛沟——巴克什营镇巴克什营村(38.8公里) | ||
安海斌 | 政府副县长 | 兴洲河 | 大屯镇路南营村西河沿——张百湾镇张百湾村(17.66公里) |
孙占义 | 政府副县长 | 潮河 | 虎什哈镇大河北村——巴克什营镇营盘村稻池地(64.14公里) |
张学松 | 政府副县长 | 邓厂河 | 邓厂乡高家窝铺村石门沟——付家店乡北店子村南地沟门(28.58公里) |
于营子河 | 马营子乡黑石头村西北沟——马营子乡南大庙村西沟门(20公里) | ||
杨天佐 | 政府副县长 | 伊逊河 | 红旗镇北白旗村——小营镇代营村(30.5公里) |
哈叭沁河 | 小营镇哈叭沁村——小营镇阎庄村(20公里) |
2024年11月乡级总河长名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 职务 |
1 | 安纯沟门满族乡 | 赵君 | 女 | 13931423060 | 安纯沟门满族乡党委书记 |
2 | 安纯沟门满族乡 | 于晓军 | 男 | 13733242333 | 安纯沟门满族乡乡长 |
3 | 巴克什营镇 | 李鹏 | 男 | 15133879268 | 巴克什营镇党委书记 |
4 | 巴克什营镇 | 吴泽 | 男 | 18631431100 | 巴克什营镇镇长 |
5 | 大屯满族镇 | 陈洋洋 | 男 | 15933685866 | 大屯镇党委书记 |
6 | 大屯满族镇 | 孙慧敏 | 女 | 18503142223 | 大屯镇镇长 |
7 | 邓厂满族乡 | 王博文 | 男 | 18730472912 | 邓厂满族乡党委书记 |
8 | 邓厂满族乡 | 刘平阳 | 男 | 15133888285 | 邓厂满族乡乡长 |
9 | 付家店满族乡 | 赵宝财 | 男 | 13785380265 | 付家店乡党委书记 |
10 | 付家店满族乡 | 刘俊峰 | 男 | 18603344495 | 付家店满族乡乡长 |
11 | 付营子镇 | 朱竞超 | 女 | 15031652333 | 付营子镇党委书记 |
12 | 付营子镇 | 刘艳国 | 男 | 15028986678 | 付营子镇镇长 |
13 | 红旗镇 | 金成 | 男 | 13832402488 | 红旗镇党委书记 |
14 | 红旗镇 | 白杨 | 男 | 13831448989 | 红旗镇政府镇长 |
15 | 虎什哈镇 | 赵春伟 | 男 | 18232430888 | 虎什哈镇党委书记 |
16 | 虎什哈镇 | 赵芬禹 | 男 | 18632438361 | 虎什哈镇政府镇长 |
17 | 火斗山镇 | 李铮 | 男 | 13931405577 | 火斗山镇党委书记 |
18 | 火斗山镇 | 李铁刚 | 男 | 18732489333 | 火斗山镇镇长 |
19 | 金沟屯镇 | 金福斌 | 男 | 13833403380 | 金沟屯镇党委书记 |
20 | 金沟屯镇 | 宋双德 | 男 | 13582865198 | 金沟屯镇镇长 |
21 | 两间房乡 | 佟海涛 | 男 | 13231409166 | 两间房镇党委书记 |
22 | 两间房乡 | 蔡瑞强 | 男 | 18631449919 | 两间房镇镇长 |
23 | 滦平镇 | 张国东 | 男 | 13931423300 | 滦平镇党委书记 |
24 | 滦平镇 | 杨超君 | 男 | 13653240912 | 滦平镇镇长 |
25 | 马营子满族乡 | 赵宁 | 女 | 15832415806 | 马营子满族乡党委书记 |
26 | 马营子满族乡 | 宋海龙 | 男 | 18631461719 | 马营子满族乡乡长 |
27 | 平坊满族乡 | 李冠英 | 女 | 15097815557 | 平坊满族乡党委书记 |
28 | 平坊满族乡 | 杨东杰 | 男 | 15930996882 | 平坊满族乡乡长 |
29 | 五道营子满族乡 | 徐攀峰 | 男 | 13831451668 | 五道营子满族乡党委书记 |
30 | 五道营子满族乡 | 牛冠群 | 男 | 18731455559 | 五道营子满族乡乡长 |
31 | 西沟满族乡 | 苏金鹏 | 男 | 13931421600 | 西沟满族乡党委书记 |
32 | 西沟满族乡 | 李颖 | 女 | 19903146208 | 西沟满族乡乡长 |
33 | 小营满族乡 | 高艳明 | 男 | 18730449321 | 小营镇党委书记 |
34 | 小营满族乡 | 鲍春晖 | 男 | 18231412588 | 小营镇镇长 |
35 | 张百湾镇 | 丁大明 | 男 | 15133888299 | 张百湾镇党委书记 |
36 | 张百湾镇 | 缪国师 | 男 | 18803344684 | 张百湾镇镇长 |
37 | 长山峪镇 | 郑冀 | 男 | 18713429988 | 长山峪镇党委书记 |
38 | 长山峪镇 | 刘孟然 | 男 | 18730438195 | 长山峪镇镇长 |
39 | 中兴路街道办事处 | 袁凤龙 | 男 | 13633145590 | 中兴路街道办事处党委书记 |
40 | 中兴路街道办事处 | 司海丰 | 男 | 13932434998 | 中兴路街道办事处主任 |
四、滦平县乡级河长名录(158名)
2024年11月乡级河长名单
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 电话 | 职务 | 责任河湖 |
1 | 安纯沟门满族乡 | 张涛 | 男 | 13613142921 | 安纯沟门满族乡政法书记 | 曹营水库(曹营村),李栅子河道,龙潭沟河道,熊沟河道(李栅子村) |
2 | 安纯沟门满族乡 | 祁洪涛 | 男 | 13831647010 | 安纯沟门乡职员包村干部 | 西双栅子村河道(西双栅子村) |
3 | 安纯沟门满族乡 | 王振宇 | 男 | 13785370187 | 安纯沟门满族乡行政综合服务中心主任 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,下瓦房河道,头道沟河(桑园村) |
4 | 安纯沟门满族乡 | 宋晓波 | 男 | 13633247208 | 安纯沟门乡副书记 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段(杨树沟门村),谭营村河道(杨树沟门村) |
5 | 安纯沟门满族乡 | 缪凯 | 男 | 15933654323 | 安纯沟门满族乡武装部长 | 岗子河(项栅子东营村),二道沟河道,(项栅子东营村)、骡子沟河道,红花沟河道,孤山河道(骡子沟村) |
6 | 安纯沟门满族乡 | 王杨 | 男 | 15632455789 | 安纯沟门满族镇副镇和长 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,二道河河道(五道河村) |
7 | 安纯沟门满族乡 | 张闫 | 男 | 13313142455 | 安纯沟门满族乡副科级组织员 | 上瓦房河道,曹窝铺河道(上瓦房村) |
8 | 安纯沟门满族乡 | 陈键锋 | 男 | 18631415755 | 安纯沟门满族乡执法队队长 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,卢营河道(安纯沟门村) |
9 | 安纯沟门满族乡 | 金石 | 男 | 18831471690 | 安纯沟门满族乡科员包村干部 | 岗子河滦平县安纯沟门满族乡段,北沟河道滦平县安纯沟门满族乡段,庙沟河道(小白旗村) |
10 | 巴克什营镇 | 彭玉亮 | 男 | 15128588787 | 巴克什营镇政法书记 | 潮河滦平县巴克什营镇段(营盘村) |
11 | 巴克什营镇 | 苏洋 | 男 | 13643148566 | 巴克什营镇行政综合服务中心主任 | 潮河滦平县巴克什营镇段(营盘村、后湾村) |
12 | 巴克什营镇 | 张亚明 | 男 | 13832436661 | 巴克什营镇综合行政执法队队长 | 潮河,两间房河、火斗山河。(巴克什营村段) |
13 | 巴克什营镇 | 张健 | 男 | 13703143138 | 巴克什营镇二级主任科员 | 两间房河滦平县巴克什营镇段(偏桥村) |
14 | 巴克什营镇 | 彭兴海 | 男 | 15128625255 | 巴克什营镇武装部长 | 小汤河滦平县巴克什营镇段(缸房村) |
15 | 巴克什营镇 | 赵建伟 | 男 | 15076934610 | 巴克什营镇副镇长 | 火斗山河滦平县巴克什营镇段(山神庙村) |
16 | 巴克什营镇 | 霍腾达 | 男 | 15076901175 | 巴克什营镇副书记 | 孙家沟河道,新房水库(孙家沟村) |
17 | 巴克什营镇 | 商立群 | 男 | 19563953455 | 巴克什营镇综合行政执法队副队长 | 两间房河滦平县巴克什营镇段(古城川村),四达沟河道 |
18 | 巴克什营镇 | 高飞 | 男 | 15097869882 | 巴克什营镇副镇长 | 两间房河滦平县巴克什营镇段(花楼沟村),上北沟河道 |
19 | 巴克什营镇 | 安基 | 男 | 13398669995 | 巴克什营镇组宣委员 | 潮河滦平县巴克什营镇段(快活峪村),大栅子河道,关地河道(快活峪河道滦平县巴克什营镇段) |
20 | 大屯满族镇 | 王超骥 | 男 | 15632405703 | 大屯镇行政审批中心主任 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(路南营村、二道窝铺村) |
21 | 大屯满族镇 | 柳永川 | 男 | 18732426002 | 大屯镇副书记 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段,牤牛河滦平县大屯满族乡段(大屯村),菸青墉坝(菸青村) |
22 | 大屯满族镇 | 谭伟男 | 男 | 18830421117 | 大屯镇副镇长 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(兴洲村、小城子村) |
23 | 大屯满族镇 | 孙相宜 | 女 | 18603246324 | 大屯镇党建办主任 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(东窑上、岑沟村) |
24 | 大屯满族镇 | 范超群 | 男 | 15832418386 | 大屯镇政法书记 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(东院村) |
25 | 大屯满族镇 | 王国强 | 男 | 18731445663 | 大屯镇综合行政执法队队长 | 兴洲河滦平县大屯满族乡段(窑沟门村) |
26 | 大屯满族镇 | 张宝振 | 男 | 15503063666 | 大屯镇执法队队长 | 烧锅营水库(烧锅营村) |
27 | 邓厂满族乡 | 于志华 | 男 | 18715925856 | 邓厂满族乡副书记 | 邓厂河滦平县邓厂满族乡段(邓厂村) |
28 | 邓厂满族乡 | 杜敬羽 | 男 | 13784455949 | 邓厂满族乡副乡长 | 邓厂河滦平县邓厂满族乡段(高窝铺村) |
29 | 邓厂满族乡 | 王小良 | 男 | 13832496635 | 邓厂满族乡政法书记 | 邓厂河滦平县邓厂满族乡段(下王营子村) |
30 | 付家店满族乡 | 于涛 | 男 | 13903141186 | 付家店乡副书记 | 潮河滦平县付家店满族乡段,邓厂河滦平县付家店满族乡段(北店子村) |
31 | 付家店满族乡 | 王英姿 | 女 | 18632407796 | 付家店乡武装部长 | 槟榔河,羊沟河(付家店村)清水河滦平县付家店满族乡段(三道沟门村) |
32 | 付家店满族乡 | 薛佳 | 女 | 18730269726 | 付家店乡组宣委员 | 潮河滦平县付家店满族乡段(代营子村) |
33 | 付家店满族乡 | 郭剑铭 | 男 | 13932427259 | 付家店乡二级主任科员 | 清水河滦平县付家店满族乡段,侯河(四道梁村) |
34 | 付家店满族乡 | 王宏铭 | 男 | 18531431603 | 付家店乡党建办主任 | 柏砬沟河、大河(三道沟门村) |
35 | 付家店满族乡 | 缪国超 | 男 | 15076928297 | 付家店满族乡副乡长 | 清水河、四道梁水库(四道梁村) |
36 | 付家店满族乡 | 张程 | 男 | 18632419289 | 付家店乡副乡长 | 清水河滦平县付家店满族乡段(付家店村)、侯河(三道沟门村)、山根河(三道沟门村) |
37 | 付营子镇 | 张海龙 | 男 | 15512955777 | 付营子镇政法书记 | 清水河滦平县付营子镇段(凡西营村、王营子村) |
38 | 付营子镇 | 李鹏飞 | 男 | 18732494111 | 付营子镇行政综合服务中心主任 | 清水河滦平县付营子镇段(靳家沟门村、)金鸡沟河(金鸡沟村) |
39 | 付营子镇 | 宋金磊 | 男 | 15103141005 | 付营子镇党委副书记 | 清水河滦平县付营子镇段(羊草沟门村)、九神庙河(九神庙村) |
40 | 付营子镇 | 陈明杰 | 男 | 15832439139 | 付营子镇武装部长 | 清水河滦平县付营子镇段(红石砬村、东营村) |
41 | 付营子镇 | 陈昱冰 | 女 | 15231487361 | 付营子镇副镇长 | 青石垛河(青石垛村) |
42 | 付营子镇 | 张杭 | 女 | 15931407278 | 付营子镇专职组织员 | 清水河滦平县付营子镇段(头道河村) |
43 | 付营子镇 | 马树丛 | 男 | 13831460086 | 付营子镇副镇长 | 清水河滦平县付营子镇段(邢家沟门村)三成店河(三成店村) |
44 | 付营子镇 | 杨永明 | 男 | 13932496516 | 付营子镇二级主任科员 | 太阳沟河滦平县付营子镇段(温家台村) |
45 | 付营子镇 | 陈光旭 | 男 | 18830446199 | 付营子镇综合行政执法队队长 | 清水河滦平县付营子镇段(付营子村) |
46 | 红旗镇 | 张武 | 男 | 18232263338 | 红旗镇党建办主任 | 伊逊河滦平县红旗镇段(北白旗村) |
47 | 红旗镇 | 卢光耀 | 男 | 15373141154 | 红旗镇政法书记 | 伊逊河滦平县红旗镇段,廉围子河道(大沟村) |
48 | 红旗镇 | 武翔凯 | 男 | 15128645526 | 红旗镇组宣委员 | 伊逊河滦平县红旗镇段,南白旗西沟河道(南白旗村) |
49 | 红旗镇 | 丁芳芳 | 男 | 15503060997 | 红旗镇党委副书记 | 伊逊河滦平县红旗镇段,梁底下河道,碾子沟河道(桥头村) |
50 | 红旗镇 | 杨浩楠 | 男 | 15732112332 | 红旗镇武装部长 | 塔子沟河道(北塔子沟村) |
51 | 红旗镇 | 于洋 | 男 | 15373127493 | 红旗镇副镇长 | 伊逊河滦平县红旗镇段(红旗村) |
52 | 红旗镇 | 张子群 | 男 | 15632616461 | 红旗镇综合行政执法队队长 | 杨树沟河道(杨树沟村) |
53 | 红旗镇 | 孙彦明 | 男 | 15831422000 | 红旗镇政府副镇长 | 伊逊河滦平县红旗镇段(河东村) |
54 | 虎什哈镇 | 伊凤强 | 男 | 15128573941 | 虎什哈镇武装部长 | 西庙沟河(西庙沟村)村级河 |
55 | 虎什哈镇 | 王力伟 | 男 | 15133888890 | 虎什哈镇行政综合服务中心主任 | 潮河滦平县虎什哈镇段(六道河村) |
56 | 虎什哈镇 | 文志宾 | 男 | 19831433533 | 虎什哈镇组宣部长 | 潮河滦平县虎什哈镇段(三道河村) |
57 | 虎什哈镇 | 赵亚宁 | 男 | 15128573940 | 虎什哈镇政法委书记 | 潮河滦平县虎什哈镇段(西营坊村)西北沟河道(西北沟村)村级河 |
58 | 虎什哈镇 | 杨自鑫 | 男 | 18730401217 | 虎什哈镇专职组织员 | 金台子河滦平县虎什哈镇段(金台子村、北狮沟村) |
59 | 虎什哈镇 | 朱立志 | 男 | 13932464399 | 虎什哈镇副镇长 | 金台子河滦平县虎什哈镇段(虎什哈村、北山根村、卧牛山村) |
60 | 虎什哈镇 | 薛金龙 | 男 | 18831411226 | 虎什哈镇综合执法队长 | 潮河滦平县虎什哈镇段(大河北村)岗子河滦平县虎什哈镇段(大河北村) |
61 | 虎什哈镇 | 李玉波 | 女 | 13833432799 | 虎什哈镇办公室主任 | 金台子河道(官营子村) |
62 | 虎什哈镇 | 杨 洋 | 女 | 13633242088 | 虎什哈镇副镇长 | 邓厂河滦平县虎什哈镇段(猴山村)、桲树下河道(桲树下村)村级河 |
63 | 火斗山镇 | 邢长清 | 男 | 13020893658 | 火斗山镇执法大队队长 | 大苇子峪河套,头龙潭水库(苇子峪村) |
64 | 火斗山镇 | 于佳迪 | 女 | 13323149559 | 火斗山乡党委副书记 | 兴隆庄河套(兴隆庄村) |
65 | 火斗山镇 | 李潇 | 男 | 15713340421 | 火斗山镇副镇长 | 火斗山河滦平县火斗山乡段,太平庄河,三道沟水库(火斗山村) |
66 | 火斗山镇 | 贾鹏飞 | 男 | 15133886051 | 火斗山镇政法书记 | 火斗山河(长海沟门村钓鱼台河道、张家沟门村),南北石门河(张家沟门村)、井上河套(井上村) |
67 | 火斗山镇 | 于泳 | 男 | 18932886601 | 火斗山乡组宣委员 | 火斗山河滦平县火斗山乡段,拉海沟河(拉海沟村) |
68 | 火斗山镇 | 杜亚楠 | 女 | 15133885102 | 火斗山镇行政综合服务中心主任 | 边营河,王营水库(边营村) |
69 | 火斗山镇 | 王斌 | 男 | 13673147635 | 火斗山镇武装部长 | 火斗山河(孙营村铃铛木沟河) |
70 | 火斗山镇 | 王硕 | 男 | 18832429456 | 火斗山镇副镇长 | 刘营河套(刘营村) |
71 | 金沟屯镇 | 郝博然 | 男 | 15612459037 | 金沟屯镇副镇长 | 滦河(大黑沟村、滦河沿村) |
72 | 金沟屯镇 | 刘伟卓 | 男 | 17358789109 | 金沟屯镇经济发展办公室主任 | 滦河(金沟屯村) |
73 | 金沟屯镇 | 周玉喜 | 男 | 17320900099 | 金沟屯镇武装部长 | 滦河(梁后村、云盘山村) |
74 | 金沟屯镇 | 张宇 | 男 | 18932871314 | 金沟屯镇退役中心服务站 | 滦河(三道湾村) |
75 | 金沟屯镇 | 曲智慧 | 女 | 18232638986 | 金沟屯镇党建办副主任 | 金沟屯西沟河(丁营村、瓦房村、金沟屯村) |
76 | 金沟屯镇 | 及鹏飞 | 女 | 13283391622 | 金沟屯镇副书记 | 滦河(柳家台村段)、下营子河道(系统内无,下营子村) |
77 | 金沟屯镇 | 唐启元 | 男 | 15097875660 | 金沟屯镇办公室职员 | 滦河(荒地村) |
78 | 金沟屯镇 | 王志忠 | 男 | 13731407788 | 金沟屯镇行政综合服务中心主任 | 下甸子水库(下甸子村) |
79 | 金沟屯镇 | 李阳 | 男 | 15128588000 | 金沟屯镇执法大队队长 | 东沟河(大杨树沟门村)、滦河 |
80 | 两间房乡 | 乔鑫铭 | 男 | 15933666188 | 两间房镇武装部长 | 叶营河(叶营村) |
81 | 两间房乡 | 冯琳 | 女 | 19931496765 | 两间房乡副乡长 | 大石门河(两间房河)(滦平县两间房乡),大石棚水库(大石门村) |
82 | 两间房乡 | 康国明 | 男 | 13730249043 | 涝洼乡综合执法大队队长 | 石峰沟河(石峰沟村) |
83 | 两间房乡 | 万良臣 | 男 | 18631493910 | 两间房镇政法书记 | 色树沟河(色树沟村) |
84 | 两间房乡 | 郭长军 | 男 | 18232427775 | 两间房镇副镇长 | 两间房河滦平县两间房满族乡段(两间房村) |
85 | 两间房乡 | 张佳星 | 男 | 15324066669 | 两间房镇组宣委员 | 苇塘河(苇塘村) |
86 | 涝洼乡 | 田金星 | 男 | 13653248165 | 两间房镇行政综合服务中心主任 | 大古道河(大古道村) |
87 | 涝洼乡 | 董浩 | 男 | 15176790628 | 两间房镇党委副书记 | 安达木河滦平县涝洼乡段(涝洼村) |
88 | 涝洼乡 | 姜磊 | 男 | 19903242225 | 两间房镇综合执法大队队长 | 安达木河滦平县涝洼乡段(三岔口村) |
89 | 涝洼乡 | 万利佳 | 男 | 18631419988 | 两间房镇行政综合服务中心主任 | 大龙潭河道(大龙潭村) |
90 | 涝洼乡 | 李春艳 | 女 | 15076900255 | 两间房镇党建办主任 | 三道沟河滦平县涝洼乡段(小汤河)(梁西三道沟村) |
91 | 滦平镇 | 许放 | 男 | 13343143010 | 滦平镇武装部长 | 牤牛河(安乐村、三地沟门村、西瓜园村、华子炉村、岔道口村),转山沟河(安乐村)、花脸沟、小狼山沟(西瓜园村) |
92 | 滦平镇 | 王建 | 男 | 13932483766 | 滦平镇综合行政执法队队长 | 西台子河段(西台子村)三地沟河,大刁屯河(三地沟门村) |
93 | 滦平镇 | 徐硕 | 男 | 18831461608 | 滦平镇党委副书记 | 牤牛河,关营河段(王家沟村) |
94 | 滦平镇 | 万兴 | 男 | 13831486136 | 滦平镇政法副书记 | 牤牛河滦平县滦平镇段,刘院河段(刘院村) |
95 | 滦平镇 | 王娟 | 女 | 13931413288 | 滦平镇副镇长 | 胡家沟河段(东营村) |
96 | 滦平镇 | 李巍 | 男 | 15003248127 | 滦平镇政法书记 | 窟窿山水库,华子炉东沟河,华子炉后沟河(华子炉村)、岔道口西沟(岔道口村) |
97 | 滦平镇 | 王保新 | 男 | 13932416599 | 滦平镇副镇长 | 刘家沟河(北李营村、杨树沟门村、双庙村、皂沟) |
98 | 滦平镇 | 王洪丰 | 女 | 18131442000 | 滦平镇行政综合服务中心主任 | 刘家沟河(皂沟村) |
99 | 滦平镇 | 李娜 | 女 | 15031312300 | 滦平镇组宣委员 | 胡家沟河段(庄头营村)胡家沟河段(马圈子村) |
100 | 马营子满族乡 | 周士杰 | 男 | 15133830785 | 马营子满族乡党建办主任 | 潮河马营子满族乡段,于营子河马营子满族乡段(南大庙村) |
101 | 马营子满族乡 | 孙家政 | 男 | 19913057095 | 马营子满族乡武装部长 | 于营子河滦平县马营子满族乡段(黑石头村) |
102 | 马营子满族乡 | 墨翔宇 | 男 | 13293202666 | 马营子满族乡政法书记 | 于营子河(高营子村)、龙潭沟河(龙潭沟村) |
103 | 马营子满族乡 | 李洋 | 男 | 13831434253 | 马营子满族乡组宣委员 | 于营子河滦平县马营子满族乡段(马营子村),大兴沟河(大兴沟村) |
104 | 马营子满族乡 | 陈瑞阳 | 男 | 18730416458 | 马营子满族乡副乡长 | 南台子河(南台子村) |
105 | 马营子满族乡 | 马国民 | 男 | 15831458625 | 马营子乡执法队队长 | 于营子河滦平县马营子满族乡段(于营子村)、杨树沟河(于营子村) |
106 | 马营子满族乡 | 韩杰 | 女 | 13521175859 | 马营子满族乡政府副乡长 | 西沟河(滦平县马营子满族乡)(南台子西沟村)八亩地河(石门村) |
107 | 平坊满族乡 | 常志超 | 男 | 13733241444 | 平坊满族乡党委副书记 | 岗子河滦平县平坊满族乡段(平坊村) |
108 | 平坊满族乡 | 董征楠 | 男 | 15612666261 | 平坊满族乡副乡长 | 路营河道(路营村) |
109 | 平坊满族乡 | 武小恺 | 男 | 16630007229 | 平坊满族乡二级主任科员 | 马圈子河道、岗子河滦平县平坊满族乡段(马圈子村) |
110 | 平坊满族乡 | 宁宇 | 男 | 15133885885 | 平坊满族乡副乡长 | 东山村河道(东山村) |
111 | 平坊满族乡 | 徐君朝 | 男 | 13731403967 | 平坊满族乡政法书记 | 、于营河道(于营村) |
112 | 平坊满族乡 | 张晨光 | 男 | 18903147931 | 平坊满族乡武装部长 | 岗子河滦平县平坊满族乡段(偏岭村) |
113 | 平坊满族乡 | 刘静波 | 男 | 13293223207 | 平坊满族乡副乡长 | 岗子河、黄木沟河道(黄木沟村) |
114 | 平坊满族乡 | 曲建辉 | 男 | 13303346762 | 平坊乡组宣部长 | 岗子河(十八盘村) |
115 | 五道营子满族乡 | 畅通 | 男 | 18531445856 | 五道营子满族乡副乡长 | 金台子河滦平县五道营子满族乡段(老米沟村) |
116 | 五道营子满族乡 | 张立冉 | 男 | 18713452366 | 五道营子满族乡专职组织员 | 金台子河五道营子满族乡段、龙潭庙水库、西甸子村河道(西甸子村) |
117 | 五道营子满族乡 | 舒晓芳 | 女 | 15231436917 | 五道营子满族乡组宣委员 | 大营子村河道(大营子村) |
118 | 五道营子满族乡 | 王开元 | 男 | 18730472906 | 五道营子满族乡党委副书记 | 金台子河五道营子满族乡段,石坡子村河道(石坡子村) |
119 | 五道营子满族乡 | 钟时锋 | 男 | 15097897888 | 五道营子满族乡武装部长 | 金台子河滦平县五道营子满族乡段(五道营子村) |
120 | 五道营子满族乡 | 王宏伟 | 男 | 15231489532 | 五道营子满族乡政法书记 | 上台子村河道(上台子村) |
121 | 西沟满族乡 | 杨兆静 | 男 | 18713413925 | 西沟满族乡政法书记 | 滦河滦平县西沟满族乡段(山咀村) |
122 | 西沟满族乡 | 刘奇 | 男 | 18131888778 | 西沟满族乡组宣委员 | 滦河滦平县西沟满族乡段(清水泉村) |
123 | 西沟满族乡 | 孙国军 | 男 | 13633242898 | 西沟满族乡主任科员 | 滦河滦平县西沟满族乡段(三道沟村) |
124 | 西沟满族乡 | 施禹 | 男 | 18631406487 | 西沟满族乡党建办主任 | 滦河滦平县西沟满族乡段(老仟村、大河西村) |
125 | 西沟满族乡 | 王永菲 | 女 | 18831406902 | 西沟满族乡行政综合服务中心主任 | 滦河滦平县西沟满族乡段(小梁前村) |
126 | 西沟满族乡 | 王春辉 | 男 | 18631461858 | 西沟满族乡武装部长 | 滦河滦平县西沟满族乡段(西沟村) |
127 | 西沟满族乡 | 赵志国 | 男 | 19903141809 | 西沟满族乡执法队队长 | 滦河滦平县西沟满族乡段(槐树村) |
128 | 西沟满族乡 | 王铁超 | 男 | 15931406521 | 西沟满族乡专职组织员 | 滦河滦平县西沟满族乡段(半砬子村) |
129 | 小营满族乡 | 武承凯 | 男 | 18832448889 | 小营满族乡副乡长 | 郎营后沟河道(付营村)、瓦房岑沟河道(瓦房村) |
130 | 小营满族乡 | 于浩 | 男 | 18232051749 | 小营满族乡武装部长 | 小营直沟河道,小营通沟河道,小营西沟河道(小营村) |
131 | 小营满族乡 | 樊伟东 | 男 | 18903145815 | 小营满族乡政法书记 | 三家东沟河道,马门南岔河道(马剑沟门村) |
132 | 小营满族乡 | 张振宏 | 男 | 18631418170 | 小营满族乡行政综合服务中心主任 | 闫庄东沟河道(闫庄村)二门东窝铺河道(二道沟门村) |
133 | 小营满族乡 | 张立美 | 男 | 18232245139 | 小营满族乡综合行政执法队队长 | 铁马东沟河道,盆窑东沟河道(铁马村) |
134 | 小营满族乡 | 马永超 | 男 | 13731422338 | 小营满族乡副科级组织员 | 伊逊河滦平县小营满族乡段(二道沟门村、闫庄村、小营村、二道湾子村、瓦房村、付营村) |
135 | 小营满族乡 | 闫晓佳 | 女 | 18632457186 | 小营满族乡组宣部长 | 二湾山环大沟河道,二湾大沟河道(二道湾子村) |
136 | 小营满族乡 | 孟岩 | 男 | 13180113490 | 小营满族乡副科级组织员 | 哈叭沁川(马剑沟门村、哈叭沁村、铁马村、外铺村) |
137 | 张百湾镇 | 宋杨 | 男 | 13831441201 | 张百湾镇自然资源和生态环境办公室负责人 | 滦河(兰旗村、下南沟村)下南沟河道(下南沟村) |
138 | 张百湾镇 | 叶世超 | 男 | 15028980877 | 张百湾镇政法书记 | 滦河(西井沟村),西井沟河道(西井沟村)、杨树沟河道(周台子村),老达子河道(周台子村) |
139 | 张百湾镇 | 王诗龙 | 男 | 18631485272 | 张百湾镇行政综合执法队队长 | 滦河(西洼子村),二道沟河道(西洼子村),头道沟河(西洼子村) |
140 | 张百湾镇 | 刘洁儒 | 女 | 18131486969 | 张百湾镇副镇长 | 滦河(山前村),宋营河道(宋营村) |
141 | 张百湾镇 | 梁静 | 男 | 15176787893 | 张百湾镇组宣部长 | 滦河(周台子村)、周营子河道(周营子村),老虎沟河(周营子村) |
142 | 张百湾镇新增 | 靳文涛 | 男 | 15076358816 | 张百湾镇政府副镇长 | 兴洲河(河北村、张百湾村段)(张百湾村)二道河子河道(河北村) |
143 | 张百湾镇 | 徐磊 | 男 | 15097886508 | 张百湾镇武装部长 | 滦河(五道岭村段),三道沟河道(五道岭村)四道沟河道(五道岭村) |
