滦平县人力资源和社会保障局2025年脱贫劳动力培训公示(第三批)
发布时间: 2025-09-17 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1759200925538
现将2025年脱贫劳动力技能培训第三批资金公示如下:
一、项目情况
1、项目单位:滦平县人力资源和社会保障局
2、项目资金:150万元
3、项目建设内容:对脱贫劳动力(含监测对象)进行技能培训。
4、项目实施地点:全县各乡镇。
5、项目截止时间:2025年12月
二、本次资金情况
滦平康嘉职业技能培训学校3.57万元
以上资金合计3.57万元。
公示时间:9月17日-9月29日
公示电话:12317 8582782
| 培训学员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 培训机构名称 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 | 培训时间 |
| 1 | 蔡云春 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4023 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 2 | 董连凤 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4021 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 3 | 侯翠花 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130803********0627 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 4 | 黄春平 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********002X | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 5 | 黄海艳 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********0028 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 6 | 黄淑娟 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********0023 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 7 | 鞠星月 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********002X | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 8 | 李海波 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 男 | 132626********4031 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 9 | 李海英 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********3022 | 突发严重困难户 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 10 | 李桂兰 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4026 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 11 | 李金燕 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********0024 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 12 | 刘桂云 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132627********5024 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 13 | 阮金芬 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 532233********2923 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 14 | 孙艳芬 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4047 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 15 | 王翠芬 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4047 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 16 | 王树林 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 男 | 132626********4016 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 17 | 王雅慧 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********002X | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 18 | 王玉芹 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4064 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 19 | 王宗鹏 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 男 | 132626********4036 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 20 | 辛素英 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130803********1023 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 21 | 张翠平 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 130824********002X | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 22 | 张素枝 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132521********6320 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 23 | 赵书礼 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 男 | 132626********4035 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
| 24 | 赵玉芬 | 滦平康嘉职业技能培训学校 | 女 | 132626********4028 | 脱贫劳动力 | 老年人陪护 | 2025.9.4-9.14 |
滦平县人力资源和社会保障局
2025年9月17日

冀公网安备 13082402000019号