滦平县人力资源和社会保障局2025年脱贫劳动力培训公示(第四批)
发布时间: 2025-09-24 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1761096250589
现将2025年脱贫劳动力技能培训第四批资金公示如下:
一、项目情况
1、项目单位:滦平县人力资源和社会保障局
2、项目资金:150万元
3、项目建设内容:对脱贫劳动力(含监测对象)进行技能培训。
4、项目实施地点:全县各乡镇。
5、项目截止时间:2025年12月
二、本次资金情况
滦平县博俊培训学校有限公司4.575万元
以上资金合计4.575万元。
公示时间:9月24日-10月13日
公示电话:12317 8582782
| 培训学员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 培训机构名称 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 | 培训时间 |
| 1 | 李海艳 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1526 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 2 | 谢守华 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1521 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 3 | 谢秀云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1520 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 4 | 金广兰 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1521 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 5 | 赵 来 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 130824********1510 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 6 | 郎俊香 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********1527 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 7 | 张凤云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********152X | 边缘易致贫户 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 8 | 薛淑静 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1549 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 9 | 王 成 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 132626********1511 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 10 | 李华杨 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 132626********1511 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 11 | 陈亚银 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1520 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 12 | 蔡文香 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1522 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 13 | 王桂花 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1540 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 14 | 王玉英 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4525 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 15 | 焦桂侠 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1524 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 16 | 马淑苹 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1560 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 17 | 马艳侠 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1562 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 18 | 谢仕臣 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 132626********1555 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 19 | 刘景侠 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1569 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 20 | 李淑贞 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1544 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 21 | 王瑞连 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1525 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 22 | 谢国香 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1521 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 23 | 安凤云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1521 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 24 | 焦凤侠 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1527 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 25 | 赵大明 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 130824********1555 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 26 | 张桂玲 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1543 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 27 | 王雅茹 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1524 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 28 | 焦玉云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1527 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 29 | 谭松英 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 512127********5487 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 30 | 李春枝 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1527 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
| 31 | 张东侠 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130825********0525 | 边缘易致贫户 | 病患陪护 | 2025.9.11-2025.9.21 |
滦平县人力资源和社会保障局
2025年9月24日

冀公网安备 13082402000019号