承德市生态环境局滦平县分局双随机结果汇总2025年第9月
发布时间: 2025-10-29 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政检查 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1761702719456
| 序号 | 所属环保局 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查人 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 |
| 1 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德云裳金属制品有限公司 | 91130824MA09AEP31E | 2025 | 3 | 一般排污单位 | 高建,杨子硕 | 2025-09-16 15:49:58.0 | 否 | 根据双随机检查任务对该企业进行现场检查,现场检查时企业正常生产,污染防治设施正常运行,本次检查未发现环境违法行为。 |
| 2 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 滦平楚岳混凝土有限公司 | 91130824MA0A0QN2XU | 2025 | 3 | 一般排污单位 | 高建,杨子硕 | 2025-09-16 15:49:48.0 | 否 | 根据双随机检查任务对该企业进行现场检查,现场检查时企业处于停产状态,本次检查未发现环境违法行为。 |
| 3 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德超越混凝土有限公司 | 91130824MA09QYMGOD | 2025 | 3 | 一般排污单位 | 杨子硕,高建 | 2025-09-11 11:29:53.0 | 否 | 现场检查发现企业处于正常生产状态,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
| 4 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 滦平县潮旺生物肥业有限公司 | 911308245909637383 | 2025 | 3 | 一般排污单位 | 杨子硕,高建 | 2025-09-11 11:29:48.0 | 否 | 现场检查发现企业处于正常生产状态,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
| 5 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 滦平县滦泰新型建材有限责任公司 | 91130824083795311W | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 杨子硕,高建 | 2025-09-11 11:29:42.0 | 否 | 现场检查发现企业处于正常生产状态,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
| 6 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德美格新型建材有限公司 | 91130824MA08KHKP15 | 2025 | 3 | 一般排污单位 | 杨子硕,高建 | 2025-09-11 11:29:38.0 | 否 | 现场检查发现企业处于正常生产状态,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
| 7 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德二商大红门肉类食品有限公司 | 91130824MA0D4TCL8R | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 杨兆坤,马熙淼 | 2025-09-09 12:45:43.0 | 否 | 根据双随机检查计划对企业开展双随机检查,现场检查时企业正常生产,各项污染防治设施正常运行,在线监测设备运行正常,此次检查未发现环境违法行为。 |
| 8 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 滦平利鑫新型建材有限责任公司 | 911308240657381616 | 2025 | 3 | 特殊监管对象 | 杨兆坤,马熙淼 | 2025-09-09 11:41:46.0 | 否 | 根据双随机检查计划对企业开展双随机检查,现场检查时企业处于停产状态,此次检查未发现环境违法行为。 |
| 9 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德龙宇热力有限责任公司 | 91130824676011041N | 2025 | 3 | 重点排污单位 | 杨兆坤,马熙淼 | 2025-09-09 11:41:39.0 | 否 | 根据双随机检查计划对企业开展双随机检查,现场检查时企业处于停产状态,恢复生产前对污染防治设施及在线监测设备进行维护,确保生产时正常使用,此次检查未发现环境违法行为。 |

冀公网安备 13082402000019号