2025稳岗返还第7批公示
发布时间: 2025-11-19 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1764041686886
滦平县人力资源和社会保障局
关于2025年企业失业保险稳岗返还的公示
按照《河北省人社厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策有关事项的通知》(冀人社字〔2025〕70号)文件精神,目前我县第七批24家企业(具体企业名单、申请条件及返还金额等见附表)申请失业保险参保企业失业保险费返还,经失业保险管理系统初步审核符合失业保险参保企业失业保险费返还政策。现进行公示,公示时间为5天。公示企业接受社会各界监督,监督举报电话:0314-8582782。
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2024年度月平 | 2024年领取失 | 裁员率 | 2024年实缴 | 返还金额 |
1 | 滦平县宝蓝中矿业有限公司 | 13082414407 | 中小微企业 | 企业 | 225 | 6.0 | 2.70% | 162079.86 | 97247.92 |
2 | 滦平县宝财铁选有限责任公司 | 13082416009 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 1.0 | 5.60% | 9884.75 | 5930.85 |
3 | 承德视源文化传媒有限公司 | 134000718523 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 388.14 | 232.88 |
4 | 承德枫雅园林绿化工程有限公司 | 134000719530 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 352.80 | 211.68 |
5 | 滦平百邦建筑材料销售有限公司 | 134000719594 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 352.80 | 211.68 |
6 | 承德鑫越工程建设监理有限公司 | 134000719605 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 352.80 | 211.68 |
7 | 承德勤上节能服务有限公司 | 130824148766 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 940.80 | 564.48 |
8 | 河北滦宇电力工程有限公司 | 13082439818 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0.0 | 0.00% | 10292.00 | 6175.20 |
9 | 滦平晟通商贸有限公司 | 130824218333 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 745.20 | 447.12 |
10 | 滦平冕丰房地产开发有限公司 | 13082494327 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 3837.74 | 2302.64 |
11 | 滦平拓普商贸有限公司 | 130824172357 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 470.40 | 282.24 |
12 | 滦平县京铁磁源铁选有限公司 | 130824171670 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 480.00 | 288.00 |
13 | 承德拓阳大酒店有限公司 | 130824195313 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0.0 | 0.00% | 10332.98 | 6199.79 |
14 | 承德金山岭长城旅行社有限公司 | 13082447482 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0.0 | 0.00% | 5634.10 | 3380.46 |
15 | 滦平瑞满商贸有限公司 | 130824168792 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 1.0 | 8.40% | 5709.69 | 3425.81 |
16 | 滦平县供销合作社联合社日杂股份合作公司 | 13082443674 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1881.60 | 1128.96 |
17 | 承德巨龙建筑工程有限公司 | 13082418340 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0.0 | 0.00% | 9254.34 | 5552.60 |
18 | 滦平县安佳房地产经纪有限公司 | 13082458640 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0.0 | 0.00% | 3996.47 | 2397.88 |
19 | 滦平县隆祥商贸有限公司 | 130824120372 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1672.80 | 1003.68 |
20 | 滦平潇源货物运输有限公司 | 130824101746 | 中小微企业 | 企业 | 24 | 0.0 | 0.00% | 12825.00 | 7695.00 |
21 | 中国农业发展银行滦平县支行 | 13082415942 | 大型企业 | 企业 | 13 | 0.0 | 0.00% | 19066.41 | 5719.92 |
22 | 滦平县华联矿山设备有限责任公司 | 130824167712 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1411.20 | 846.72 |
23 | 滦平源尚建筑工程有限公司 | 130824957522 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1550.40 | 930.24 |
24 | 承德金焱物业服务有限公司 | 13082418011 | 中小微企业 | 企业 | 30 | 0.0 | 0.00% | 14112.00 | 8467.20 |
合计 | 431 | 8 | - | 277624.28 | 160854.63 | ||||
参保地经办机构业务部门(签章): | 参保地人力资源和保障部门(签章): | 统筹地区经办机构业务部门(签章): | 统筹地区人力资源和保障部门(签章): | ||||||

冀公网安备 13082402000019号