滦平县人力资源和社会保障局2025年脱贫劳动力培训公示(第五批)
发布时间: 2025-11-25 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1764042009019
滦平县人力资源和社会保障局
关于脱贫劳动力技能培训资金公示
现将2025年脱贫劳动力技能培训第二批资金公示如下:
一、项目情况
1、项目单位:滦平县人力资源和社会保障局
2、项目资金:150万元
3、项目建设内容:对脱贫劳动力(含监测对象)进行技能培训。
4、项目实施地点:全县各乡镇。
5、项目截止时间:2025年12月
二、本次资金情况
滦平县博俊培训学校有限公司15.345万元。
丰宁天源职业培训学校3.09万元
滦平康嘉职业技能培训学校9.48万元
以上资金合计27.915万元。
公示时间:8月19日-9月1日
公示电话:12317 8582782
| 培训学员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 培训机构名称 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 | 培训时间 |
| 1 | 王书芬 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********3521 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 2 | 刘翠云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4028 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 3 | 项仲亮 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 132626********4019 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 4 | 满荣艳 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4029 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 5 | 权凤荣 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********406X | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 6 | 杨凤芹 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4023 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 7 | 谢桂凤 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4026 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 8 | 王淑玲 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4029 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 9 | 刘宪服 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4122 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 10 | 徐素珍 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4023 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 11 | 关秀平 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4044 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 12 | 李秀云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********408X | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 13 | 李艳新 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4021 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 14 | 仇凤英 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********404X | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 15 | 李桂兰 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4021 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 16 | 罗海波 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 132626********4010 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 17 | 牛凤侠 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4062 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 18 | 马玉英 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4023 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 19 | 高金玲 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********406X | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 20 | 曹淑珍 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4026 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 21 | 李荣君 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********3567 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 22 | 贾佳欣 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********352X | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 23 | 张立华 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********4064 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 24 | 宋占锋 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 男 | 132626********4010 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 25 | 权海燕 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********4064 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 26 | 刘玉艳 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4022 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 27 | 张玉芹 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4029 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 28 | 张月梅 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********4022 | 脱贫劳动力 | 病患陪护 | 2025.11.03-2025.11.14 |
| 29 | 刘淑飞 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4027 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 30 | 柴凤云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4025 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 31 | 田凤英 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********1522 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 32 | 李淑云 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4028 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 33 | 邱会梅 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 152324********3048 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 34 | 于海明 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 132626********4020 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 35 | 刘晓英 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130821********4221 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 36 | 高云飞 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********0525 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 37 | 黄淑娟 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********0023 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 38 | 易硕 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********3026 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 39 | 王妍 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********0543 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 40 | 许明丽 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130821********4247 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 41 | 黄春平 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********002X | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
| 42 | 胡金香 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 女 | 130824********4029 | 脱贫劳动力 | 母婴护理 | 2025.10.20-2025.10.31 |
滦平县人力资源和社会保障局
2025年8月19日

冀公网安备 13082402000019号