2025年7月份地表水跨县界断面水质生态补偿监测数据表
发布时间: 2025-12-05 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1765175248977
| 河流 | 跨界名称 | 断面名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 是否 达标 | 总氮(mg/l) | ||||
| 名称 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | |||
| 滦 河 | 隆化县-滦平县 | 兴隆庄 | 12.5 | 20 | 0.09 | 1 | 0.12 | 0.2 | 6.8 | 6 | 超标 | 3.76 |
| 滦 河 | 滦平县-双滦区 | 九道河 | 73 | 20 | 0.118 | 1 | 0.37 | 0.2 | 11.3 | 6 | 超标 | 4.64 |
| 伊逊河 | 隆化县-滦平县 | 茅茨路 | 48 | 20 | 0.732 | 1 | 0.41 | 0.2 | 15.60 | 6 | 超标 | 6.43 |
| 伊逊河 | 滦平县-双滦区 | 姜田营桥 | 29 | 20 | 0.396 | 1 | 0.42 | 0.2 | 10.7 | 6 | 超标 | 6.51 |
| 潮 河 | 丰宁县-滦平县 | 天桥 | 10 | 15 | 0.06 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | 2.5 | 4 | 达标 | 10.3 |
| 潮 河 | 滦平县-北京市 | 古北口 | 7 | 15 | 0.04 | 0.5 | 0.048 | 0.1 | 2.8 | 4 | 达标 | 6.76 |

冀公网安备 13082402000019号