2025年8月份地表水跨县界断面水质生态补偿监测数据表
发布时间: 2025-12-08 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1765175279686
| 河流 | 跨界名称 | 断面名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 是否 达标 | 总氮(mg/l) | ||||
| 名称 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | |||
| 滦 河 | 隆化县-滦平县 | 兴隆庄 | 18 | 20 | 0.06 | 1 | 0.114 | 0.2 | 6.7 | 6 | 超标 | 3.29 |
| 滦 河 | 滦平县-双滦区 | 九道河 | 18 | 20 | 0.698 | 1 | 0.10 | 0.2 | 6.7 | 6 | 超标 | 8.09 |
| 伊逊河 | 隆化县-滦平县 | 茅茨路 | 12 | 20 | 0.737 | 1 | 0.09 | 0.2 | 4.10 | 6 | 达标 | 5.82 |
| 伊逊河 | 滦平县-双滦区 | 姜田营桥 | / | 20 | / | 1 | / | 0.2 | / | 6 | / | / |
| 潮 河 | 丰宁县-滦平县 | 天桥 | 8 | 15 | 0.07 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 2.6 | 4 | 达标 | 10.05 |
| 潮 河 | 滦平县-北京市 | 古北口 | 18 | 15 | 0.40 | 0.5 | 0.093 | 0.1 | 4.9 | 4 | 超标 | 6.48 |

冀公网安备 13082402000019号