2025年10月份地表水跨县界断面水质生态补偿监测数据表
发布时间: 2025-12-08 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1765175340782
| 河流 | 跨界名称 | 断面名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 是否 达标 | 总氮(mg/l) | ||||
| 名称 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | |||
| 滦 河 | 隆化县-滦平县 | 兴隆庄 | 18 | 20 | 0.07 | 1 | 0.064 | 0.2 | 5.9 | 6 | 达标 | 4.72 |
| 滦 河 | 滦平县-双滦区 | 九道河 | 18 | 20 | 0.307 | 1 | 0.18 | 0.2 | 3.7 | 6 | 达标 | 9.01 |
| 伊逊河 | 隆化县-滦平县 | 茅茨路 | 17 | 20 | 0.259 | 1 | 0.14 | 0.2 | 3.40 | 6 | 达标 | 7.74 |
| 伊逊河 | 滦平县-双滦区 | 姜田营桥 | 15 | 20 | 0.352 | 1 | 0.19 | 0.2 | 3.6 | 6 | 达标 | 9.85 |
| 潮 河 | 丰宁县-滦平县 | 天桥 | 10 | 15 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | 3.2 | 4 | 达标 | 12.4 |
| 潮 河 | 滦平县-北京市 | 古北口 | 10 | 15 | 0.33 | 0.5 | 0.071 | 0.1 | 2.2 | 4 | 达标 | 10.05 |

冀公网安备 13082402000019号