2025稳岗返还第八批公示
发布时间: 2025-12-12 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1766039824838
滦平县人力资源和社会保障局
关于2025年企业失业保险稳岗返还的公示
按照《河北省人社厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策有关事项的通知》(冀人社字〔2025〕70号)文件精神,目前我县第八批50家企业(具体企业名单、申请条件及返还金额等见附表)申请失业保险参保企业失业保险费返还,经失业保险管理系统初步审核符合失业保险参保企业失业保险费返还政策。现进行公示,公示时间为5天。公示企业接受社会各界监督,监督举报电话:0314-8582782。
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2024年度月平 | 2024年领取失 | 裁员率 | 2024年实缴 | 返还金额 |
1 | 承德学德建筑劳务分包有限公司 | 130824240823 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 649.32 | 389.59 |
2 | 承德优胜建设集团有限公司 | 13082438710 | 中小微企业 | 企业 | 38 | 0.0 | 0.00% | 19349.53 | 11609.72 |
3 | 承德大华加油站管理服务有限公司(大华) | 13082417062 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 2179.08 | 1307.45 |
4 | 承德顺新教育咨询有限公司 | 134000589770 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0.0 | 0.00% | 2430.40 | 1458.24 |
5 | 承德新源矿业有限公司 | 13082415362 | 中小微企业 | 企业 | 226 | 8.0 | 3.60% | 162890.86 | 97734.52 |
6 | 承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司 | 13082416557 | 中小微企业 | 企业 | 88 | 2.0 | 2.30% | 58703.34 | 35222.00 |
7 | 滦平县伟源矿业有限责任公司 | 13082414186 | 中小微企业 | 企业 | 662 | 9.0 | 1.40% | 479075.06 | 287445.04 |
8 | 滦平县小营乡利民矿业有限公司 | 13082415329 | 中小微企业 | 企业 | 191 | 2.0 | 1.10% | 134956.04 | 80973.62 |
9 | 承德市德康大药房连锁有限公司滦平长山峪 | 134000494850 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 627.20 | 376.32 |
10 | 承德市德康大药房连锁有限公司滦平红旗分公司 | 134000494698 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 546.88 | 328.13 |
11 | 滦平县诚源液化气供应有限责任公司 | 134000578969 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 235.20 | 141.12 |
12 | 滦平材聆农业发展有限公司 | 130824387438 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1568.00 | 940.80 |
13 | 承德天鹏建筑劳务分包有限公司 | 134000345618 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1800.00 | 1080.00 |
14 | 滦平磊盈汽车修理有限公司 | 134000638988 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0.0 | 0.00% | 2517.80 | 1510.68 |
15 | 滦平腾祥建筑劳务分包有限公司 | 130824715647 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 576.00 | 345.60 |
16 | 滦平县年旺商贸有限公司 | 13082443487 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 480.00 | 288.00 |
17 | 滦平县盛睿劳务分包有限公司 | 130824156887 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1411.20 | 846.72 |
18 | 滦平县华轩商贸有限公司 | 13082434115 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 0.0 | 0.00% | 11821.63 | 7092.98 |
19 | 承德金顺通建材制造有限公司 | 13082474517 | 中小微企业 | 企业 | 47 | 0.0 | 0.00% | 22039.32 | 13223.59 |
20 | 滦平嘉辰商贸有限公司 | 13082439786 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 1136.80 | 682.08 |
21 | 滦平县京师幼学幼儿园 | 130824250561 | 中小微企业 | 民办非企业单位 | 14 | 0.0 | 0.00% | 6689.69 | 4013.81 |
22 | 滦平锦临商贸有限公司 | 130824106279 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1450.40 | 870.24 |
23 | 滦平县恒达电器有限责任公司 | 13082435195 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0.0 | 0.00% | 4586.40 | 2751.84 |
24 | 承德彭威商贸有限公司 | 134000361751 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 631.20 | 378.72 |
25 | 滦平佳衡建材检测有限责任公司 | 134000309686 | 中小微企业 | 企业 | 22 | 0.0 | 0.00% | 11554.88 | 6932.93 |
26 | 滦平锦腾商贸有限公司 | 134000052428 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0.0 | 0.00% | 2605.12 | 1563.07 |
27 | 承德方宇工程管理服务有限公司 | 130824225562 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0.0 | 0.00% | 2940.00 | 1764.00 |
28 | 滦平县宝暄商贸有限公司 | 134000791541 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 823.20 | 493.92 |
29 | 滦平县福源矿业有限公司 | 13082414182 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0.0 | 0.00% | 9852.88 | 5911.73 |
30 | 承德拓特建筑工程有限公司 | 134000334017 | 中小微企业 | 企业 | 32 | 0.0 | 0.00% | 15695.34 | 9417.20 |
31 | 滦平县畅通货物运输有限公司 | 130824158558 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0.0 | 0.00% | 4680.00 | 2808.00 |
32 | 滦平旭通货物运输有限公司 | 130824262434 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0.0 | 0.00% | 14687.12 | 8812.27 |
33 | 滦平县龙腾机械打井股份合作公司 | 134000824460 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 705.60 | 423.36 |
34 | 滦平县博俊培训学校有限公司 | 130824170528 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0.0 | 0.00% | 4114.08 | 2468.45 |
35 | 承德京平房地产开发有限公司 | 13082416578 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0.0 | 0.00% | 5954.54 | 3572.72 |
36 | 滦平县泰达危险品运输有限责任公司 | 13082414734 | 中小微企业 | 企业 | 76 | 0.0 | 0.00% | 38351.73 | 23011.04 |
37 | 承德宏佰奥机械设备制造有限公司 | 130824245373 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 5092.80 | 3055.68 |
38 | 河北弘澜餐饮管理有限公司 | 130824959071 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0.0 | 0.00% | 3249.82 | 1949.89 |
39 | 滦平丰森正房地产开发有限公司 | 13082447876 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0.0 | 0.00% | 4670.27 | 2802.16 |
40 | 滦平富然德能源有限公司 | 13082475174 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0.0 | 0.00% | 2794.32 | 1676.59 |
41 | 滦平县盈顺货物运输有限公司 | 130824161199 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 0.0 | 0.00% | 10409.69 | 6245.81 |
42 | 滦平鑫胜机动车检测服务有限公司 | 134000413585 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0.0 | 0.00% | 7746.16 | 4647.70 |
43 | 承德滦安生态农业有限公司 | 130824149848 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 470.40 | 282.24 |
44 | 承德庄普房地产开发有限责任公司 | 13082415237 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0.0 | 0.00% | 5735.38 | 3441.23 |
45 | 滦平锦诚会计服务有限公司 | 13082483420 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 470.40 | 282.24 |
46 | 滦平县北方公路工程有限责任公司 | 13082453899 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 3724.00 | 2234.40 |
47 | 滦平县天拓货物运输有限公司 | 130824132696 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1489.60 | 893.76 |
48 | 承德悦思商贸有限公司 | 134000359419 | 中小微企业 | 企业 | 0 | 0.0 | 0.00% | 156.80 | 94.08 |
49 | 承德恒亿建筑工程有限公司 | 13082415234 | 中小微企业 | 企业 | 50 | 0.0 | 0.00% | 23534.35 | 14120.61 |
50 | 滦平圣健医院 | 13082442321 | 其他减半(团体) | 民办非企业单位 | 8 | 0.0 | 0.00% | 3722.07 | 2233.24 |
合计 | 1696 | 21 | - | 1103581.90 | 662149.13 | ||||
参保地经办机构业务部门(签章): | 参保地人力资源和保障部门(签章): | 统筹地区经办机构业务部门(签章): | 统筹地区人力资源和保障部门(签章): | ||||||

冀公网安备 13082402000019号