2025年11月份地表水跨县界断面水质生态补偿监测数据表
发布时间: 2026-01-14 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1768377987692
| 河流 | 跨界名称 | 断面名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 是否 达标 | 总氮(mg/l) | ||||
| 名称 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | |||
| 滦 河 | 隆化县-滦平县 | 兴隆庄 | 19.5 | 20 | 0.08 | 1 | 0.104 | 0.2 | 5.2 | 6 | 达标 | 3.03 |
| 滦 河 | 滦平县-双滦区 | 九道河 | 10 | 20 | 0.072 | 1 | 0.03 | 0.2 | 2.9 | 6 | 达标 | 7.45 |
| 伊逊河 | 隆化县-滦平县 | 茅茨路 | 8 | 20 | 0.08 | 1 | 0.12 | 0.2 | 2.70 | 6 | 达标 | 5.81 |
| 伊逊河 | 滦平县-双滦区 | 姜田营桥 | 20 | 20 | 0.337 | 1 | 0.19 | 0.2 | 3 | 6 | 达标 | 9.28 |
| 潮 河 | 丰宁县-滦平县 | 天桥 | 11 | 15 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | 2.4 | 4 | 达标 | 11.6 |
| 潮 河 | 滦平县-北京市 | 古北口 | 5.5 | 15 | 0.11 | 0.5 | 0.062 | 0.1 | 2.2 | 4 | 达标 | 11.25 |

冀公网安备 13082402000019号