2025年12月份地表水跨县界断面水质生态补偿监测数据表
发布时间: 2026-01-14 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1768378022495
| 河流 | 跨界名称 | 断面名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | 是否 达标 | 总氮(mg/l) | ||||
| 名称 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | |||
| 滦 河 | 隆化县-滦平县 | 兴隆庄 | 13.5 | 20 | 0.12 | 1 | 0.069 | 0.2 | 4.0 | 6 | 达标 | 5.03 |
| 滦 河 | 滦平县-双滦区 | 九道河 | 20 | 20 | 0.46 | 1 | 0.13 | 0.2 | 5.8 | 6 | 达标 | 5.63 |
| 伊逊河 | 隆化县-滦平县 | 茅茨路 | 7 | 20 | 0.153 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 6 | 达标 | 8.57 |
| 伊逊河 | 滦平县-双滦区 | 姜田营桥 | 16 | 20 | 0.232 | 1 | 0.08 | 0.2 | 3 | 6 | 达标 | 21.6 |
| 潮 河 | 丰宁县-滦平县 | 天桥 | 12 | 15 | 0.08 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 3.3 | 4 | 达标 | 13.9 |
| 潮 河 | 滦平县-北京市 | 古北口 | 7.0 | 15 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.1 | 1.4 | 4 | 达标 | 10.90 |

冀公网安备 13082402000019号