滦平县统计局2025年度政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2026-01-15 发布机构:统计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:综合政务 文号: 索引号:tjj/1768460144492
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由滦平县统计局编制。报告全文由总体情况、主动公开政府信息的情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分组成。文中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,县统计局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕县委、县政府工作部署,立足统计职能定位,全面推进政务公开标准化、规范化建设,为社会公众提供优质统计信息服务。
在信息公开规范化建设方面,一是进一步压紧压实工作职责,及时根据领导班子变动情况,调整政府信息公开工作领导小组及其办公室成员,做到领导、机构、人员“三到位”,形成“主要领导抓总、分管领导抓细、工作人员落实”的工作格局。二是建立健全信息发布审核制度,严格落实“三审三校”审查机制,明确审核标准、审核流程,确保公开信息准确无误。
在政府信息主动公开方面,积极做好同县信息中心的沟通交流,在遵守国家有关保密规定的前提下,更加及时有效的公布和解读统计数据以及统计“双随机”执法检查事前事后公开工作,增强信息公开时效。同时主动拓宽信息公开渠道,及时编印《统计年鉴》《统计公报》《统计月报》等统计参考资料,不断提升统计信息主动公开力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总结工作的同时,我们深刻意识到政府信息公开工作仍然存在一定的差距和不足,如管理机制依然有待健全,公开内容深度不足等,鉴于以上情况,下一步要具体抓好以下改进措施:
(一)进一步健全管理机制,规范公开流程,安排专人全流程管控政府信息公开工作,定期召开领导小组会议,全面梳理公开工作存在的问题和不足,并实施“清单销号”管理制度,进一步压实“三审三校”制度,强化各环节工作人员责任意识,确保政府信息公开工作高效、规范、有序开展。
(二)进一步拓展信息公开的深度和广度,聚焦全县重点工作、热点领域,立足统计数据优势,强化统计信息、分析、调研撰实用性及针对性,切实满足公众对统计信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
滦平县统计局
2026年1月15日

冀公网安备 13082402000019号