滦平县山区河道“四个责任人”名单
发布时间: 2026-04-24 发布机构:水务局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:swj/1776999390751
| 滦平县山区河道“四个责任人”名单 | ||||||||||
| 河流名称(必填) | 山区河道所在县的名称(必填) | 山区河道所在县的行政区划代码(必填) | 责任人类型(必填) | 责任人所在行政区名称(必填) | 责任人所在行政区层级(必填) | 责任人姓名(必填) | 责任人单位(必填) | 责任人职务(必填) | 联系方式(必填) | 备注 |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 孙立侠 | 滦平县人民政府 | 政府副县长 | 13503144672 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 康国明 | 滦平县两间房镇政府 | 两间房镇管理七级 | 13730249043 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 万利佳 | 滦平县两间房镇政府 | 两间房镇行政综合服务中心主任 | 18631419988 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 万良臣 | 滦平县两间房镇政府 | 两间房镇政法书记 | 18631493910 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 刘文超 | 两间房镇色树沟村 | 色树沟村党支部书记 | 15713342999 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 程金碧 | 两间房镇石峰沟村 | 石峰沟村党支部书记 | 15832438054 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 梁广方 | 两间房镇两间房村 | 两间房村党支部书记 | 13803143011 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 刘文超 | 两间房镇色树沟村 | 色树沟村党支部书记 | 15713342999 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 程金碧 | 两间房镇石峰沟村 | 石峰沟村党支部书记 | 15832438054 | |
| 两间房川北支流 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 梁广方 | 两间房镇两间房村 | 两间房村党支部书记 | 13803143011 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 张学松 | 滦平县人民政府 | 政府副县长 | 13832410969 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 王小良 | 邓厂乡政府 | 邓厂乡政法委书记 | 13784455949 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 付鹏 | 邓厂乡政府 | 邓厂乡人大主席 | 13832496635 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 于志华 | 邓厂乡政府 | 邓厂乡副书记 | 18603345257 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 陈宏武 | 付家店乡政府 | 付家店乡政法书记 | 18715925856 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 杨洋 | 虎什哈镇政府 | 虎什哈镇副镇长 | 13785393181 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 金福川 | 邓厂乡高窝铺村 | 下王营村村书记 | 13633242088 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王秀英 | 邓厂乡邓厂村 | 高窝铺村村书记 | 13661142159 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 付原野 | 邓厂乡下王营村 | 邓厂村村书记 | 13613148342 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王国印 | 付家店乡北店子村 | 付家店乡北店子村书记 | 15831468811 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 高群 | 虎什哈镇猴山村 | 虎什哈镇猴山村书记 | 13613143319 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 金福川 | 邓厂乡高窝铺村 | 下王营村村书记 | 13633242088 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王秀英 | 邓厂乡邓厂村 | 高窝铺村村书记 | 13661142159 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 付原野 | 邓厂乡下王营村 | 邓厂村村书记 | 13613148342 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王国印 | 付家店乡北店子村 | 付家店乡北店子村书记 | 15831468811 | |
| 邓长河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 高群 | 虎什哈镇猴山村 | 虎什哈镇猴山村书记 | 13613143319 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 康立斌 | 滦平县人民政府 | 政府副县长 | 13503113286 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 孙孟威 | 火斗山镇政府 | 火斗山镇武装部长 | 15531457161 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 贾鹏飞 | 火斗山镇政府 | 火斗山镇政法书记 | 15133886051 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 李潇 | 火斗山镇政府 | 火斗山镇副镇长 | 17730580421 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 赵建伟 | 巴克什营镇政府 | 巴克什营镇副镇长 | 15076934610 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 张亚明 | 巴克什营镇政府 | 巴克什营镇综合行政执法队长 | 13832436661 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 于泳 | 火斗山镇政府 | 火斗山镇组宣委员 | 18932886601 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 康凤华 | 火斗山镇张家沟门村 | 张家沟门支部书记 | 13472083528 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 武仲坤 | 火斗山镇长海沟门村 | 长海沟门支部书记 | 15203249777 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 杨进忠 | 火斗山镇火斗山村 | 火斗山村支部书记 | 18730443830 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 高桂花 | 巴克什营镇山神庙村 | 山神庙村支部书记 | 13503144596 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 康广阔 | 巴克什营镇巴克什营村 | 巴克什营村支部书记 | 13673146788 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 李亚军 | 火斗山镇拉海沟村 | 拉海沟门村党支部书记 | 13785375121 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 康凤华 | 火斗山镇张家沟门村 | 张家沟门支部书记 | 13472083528 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 武仲坤 | 火斗山镇长海沟门村 | 长海沟门支部书记 | 15203249777 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 杨进忠 | 火斗山镇火斗山村 | 火斗山村支部书记 | 18730443830 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 高桂花 | 巴克什营镇山神庙村 | 山神庙村支部书记 | 13503144596 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 康广阔 | 巴克什营镇巴克什营村 | 巴克什营村支部书记 | 13673146788 | |
| 火斗山川 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 李亚军 | 火斗山镇拉海沟村 | 拉海沟门村党支部书记 | 13785375121 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 张学松 | 滦平县人民政府 | 政府副县长 | 13832410969 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 邢长清 | 马营子乡政府 | 马营子满族乡政府副乡长 | 13020893658 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 闫泽群 | 马营子乡政府 | 马营子满族乡政府副乡长 | 15632400518 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 周士杰 | 马营子乡政府 | 马营子满族乡党建办负责人 | 15133830785 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 马国民 | 马营子乡政府 | 马营子满族乡行政综合执法大队队长 | 15831458625 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 孙加政 | 马营子乡政府 | 马营子满族乡武装部长 | 19913057095 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 墨翔宇 | 马营子乡政府 | 马营子满族乡政法书记 | 13293202666 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 吕长勇 | 马营子乡石门村 | 石门村支部书记 | 15933671902 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 张淑云 | 马营子乡马营子村 | 马营子村支部书记 | 18631478008 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 陈建喜 | 马营子乡南大庙村 | 南大庙村支部副书记 | 13831424121 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 高峰 | 马营子乡于营子村 | 于营子村支部书记 | 13931412545 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 李廷伟 | 马营子乡黑石头村 | 黑石头村支部书记 | 13910154176 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 陈连兴 | 马营子乡高营子村 | 高营子村支部书记 | 13932464112 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 吕长勇 | 马营子乡石门村 | 石门村支部书记 | 15933671902 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 张淑云 | 马营子乡马营子村 | 马营子村支部书记 | 18631478008 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 陈建喜 | 马营子乡南大庙村 | 南大庙村支部副书记 | 13831424121 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 高峰 | 马营子乡于营子村 | 于营子村支部书记 | 13931412545 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 李廷伟 | 马营子乡黑石头村 | 黑石头村支部书记 | 13910154176 | |
| 于营子河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 陈连兴 | 马营子乡高营子村 | 高营子村支部书记 | 13932464112 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 孙立侠 | 滦平县人民政府 | 政府副县长 | 13503144672 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 彭兴海 | 巴克什营镇政府 | 巴克什营镇武装部长 | 15128625255 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 郭长军 | 两间房镇政府 | 两间房镇副镇长 | 18232427775 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 贺学满 | 巴克什营镇缸房村 | 缸房村村书记 | 15076969693 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 张占民 | 两间房镇三道沟村 | 两间房镇三道沟村书记 | 13623243444 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 贺学满 | 巴克什营镇缸房村 | 缸房村村书记 | 15076969693 | |
| 小汤河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 张占民 | 两间房镇三道沟村 | 两间房镇三道沟村书记 | 13623243444 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 杨天佐 | 滦平县人民政府 | 统战部长 | 15832415777 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 孟岩 | 小营镇政府 | 小营镇组织员 | 13180113490 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王锐 | 小营镇哈叭沁村 | 哈叭沁村书记 | 15713344475 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 陈帅 | 小营镇二道沟门村 | 二道沟门村片区负责人 | 19503341234 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王伟峥 | 小营镇铁马村 | 铁马村书记 | 13623249802 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王福臣 | 小营镇马剑沟门村 | 马剑沟门村书记 | 15831469166 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王锐 | 小营镇哈叭沁村 | 哈叭沁村书记 | 15713344475 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 陈帅 | 小营镇二道沟门村 | 二道沟门村片区负责人 | 19503341234 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王伟峥 | 小营镇铁马村 | 铁马村书记 | 13623249802 | |
| 哈叭沁河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王福臣 | 小营镇马剑沟门村 | 马剑沟门村书记 | 15831469166 | |
| 太阳沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 董 亮 | 滦平县人民政府 | 县委常委、宣传部长 | 13603349669 | |
| 太阳沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 宋金磊 | 付营子镇政府 | 付营子镇党委副书记 | 15103141005 | |
| 太阳沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 郭东岳 | 付营子镇温家台村 | 付营子镇温家台村党支部书记 | 18395772999 | |
| 太阳沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 太阳沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 太阳沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 郭东岳 | 付营子镇温家台村 | 付营子镇温家台村党支部书记 | 18395772999 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 董 亮 | 滦平县人民政府 | 县委常委、宣传部长 | 13603349669 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 王超明 | 付营子镇政府 | 付营子镇组宣委员 | 13301046893 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 王超明 | 付营子镇政府 | 付营子镇组宣委员 | 13301046894 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 常丽君 | 付营子镇青石垛村 | 付营子镇青石垛村党支部书记 | 13803148598 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 姜武 | 付营子镇头道河村 | 付营子镇头道河村党支部书记 | 13703143333 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 常丽君 | 付营子镇青石垛村 | 付营子镇青石垛村党支部书记 | 13803148598 | |
| 青石垛河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 姜武 | 付营子镇头道河村 | 付营子镇头道河村党支部书记 | 13703143333 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 郝立国 | 滦平县人民政府 | 县委副书记 | 13503149685 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 曲智慧 | 金沟屯镇政府 | 金沟屯镇组宣委员 | 18232638986 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 周玉喜 | 金沟屯镇政府 | 金沟屯镇武装部长 | 17320900099 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 李洋 | 金沟屯镇政府 | 金沟屯镇党委副书记 | 13831434253 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 刘万印 | 金沟屯镇丁营村 | 丁营村 村书记 | 18515362465 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 焦金保 | 金沟屯镇瓦房村 | 瓦房村 村书记 | 15231683270 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王轩 | 金沟屯镇金沟屯村 | 金沟屯村 村书记 | 13832408508 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 刘万印 | 金沟屯镇丁营村 | 丁营村 村书记 | 18515362465 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 焦金保 | 金沟屯镇瓦房村 | 瓦房村 村书记 | 15231683270 | |
| 金沟屯西沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王轩 | 金沟屯镇金沟屯村 | 金沟屯村 村书记 | 13832408508 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 孙永生 | 滦平县人民政府 | 县委常委、组织部长 | 13315885588 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 赵赫 | 中兴路街道 | 中兴路街道副书记 | 18233888836 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 王洪丰 | 滦平镇政府 | 滦平镇政府 综合服务中心主任 | 18131442000 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 杜向南 | 滦平镇政府 | 滦平镇政府党建办主任 | 18131442000 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 杜向南 | 滦平镇政府 | 滦平镇政府党建办主任 | 18231408392 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 杜向南 | 滦平镇政府 | 滦平镇政府党建办主任 | 18231408392 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 李辉 | 中兴路街道石门社区 | 石门社区 书记 | 13613242288 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 王立松 | 滦平镇皂沟村 | 皂沟村 村书记 | 13932442611 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 张超 | 滦平镇北李营村 | 北李营村 村书记 | 13398675647 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 郭明远 | 滦平镇双庙村 | 双庙村 村书记 | 18232225222 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 张向阳 | 滦平镇北杨树沟门村 | 北杨树沟门村 村书记 | 13831413137 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 李辉 | 中兴路街道石门社区 | 石门社区 书记 | 13613242288 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 王立松 | 滦平镇皂沟村 | 皂沟村 村书记 | 13932442611 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 张超 | 滦平镇北李营村 | 北李营村 村书记 | 13398675647 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 郭明远 | 滦平镇双庙村 | 双庙村 村书记 | 18232225222 | |
| 刘家沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 张向阳 | 滦平镇北杨树沟门村 | 北杨树沟门村 村书记 | 13831413137 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 郝立国 | 滦平县人民政府 | 县委副书记 | 13503149685 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 李阳 | 金钩屯镇政府 | 金钩屯镇执法队长 | 15128588000 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 张辉 | 金钩屯镇政府 | 金沟屯镇人大副主席 | 13932410399 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 邹凤来 | 金沟屯镇大杨树沟门村 | 金沟屯镇大杨树沟门村党支部书记 | 13931424500 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 黄亚军 | 金沟屯镇云盘山村 | 金沟屯镇云盘山村党支部书记 | 13731440278 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 主管部门责任人 | 滦平县 | 县 | 王松涛 | 滦平县水务局 | 滦平县水务局局长 | 13932408173 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 邹凤来 | 金沟屯镇大杨树沟门村 | 金沟屯镇大杨树沟门村党支部书记 | 13931424500 | |
| 金沟屯东沟河 | 滦平县 | 130824000000 | 巡查管护责任人 | 滦平县 | 村 | 黄亚军 | 金沟屯镇云盘山村 | 金沟屯镇云盘山村党支部书记 | 13731440278 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委常委、常务副县长 | 13731400096 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 王娟 | 长山峪镇政府 | 长山峪镇副书记 | 18832458990 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 孙永林 | 长山峪镇政府 | 长山峪镇副镇长 | 13131424548 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 乡 | 赵海生 | 长山峪镇政府 | 长山峪镇行政审批中心主任 | 18803345323 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 周自信 | 长山峪镇安子岭村 | 长山峪镇安子岭村党支部书记 | 13932477285 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 钱小泉 | 长山峪镇长山峪村 | 长山峪镇长山峪村党支部书记 | 13833433850 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 河长责任人 | 滦平县 | 村 | 赵新利 | 长山峪镇宋窝铺村 | 长山峪镇宋窝铺村党支部书记 | 18201578188 | |
| 长山峪河 | 滦平县 | 130824000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 滦平县 | 县 | 郭耀东 | 滦平县人民政府 | 县委副书记、政府县长 | 13731400096 | |
