承德市生态环境局滦平县分局双随机结果汇总2026年第6月
发布时间: 2026-07-02 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政检查 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:sthjfj/1783411693165
| 序号 | 所属环保局 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查人 | 检查日期 | 是否存在问题 | 执法检查结论 |
| 1 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德盛泽建材制造有限公司 | 91130824MA0CPP2C34 | 2026 | 2 | 一般排污单位 | 杨子硕,高建 | 2026-06-26 12:43:45.0 | 否 | 现场核查发现企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
| 2 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德万千金建筑材料有限公司 | 91130824MA08K0QJ4T | 2026 | 2 | 一般排污单位 | 高建,杨子硕 | 2026-06-26 12:14:50.0 | 否 | 现场检查时企业正常生产,污染防治设施正常运行,本次检查未发现环境违法行为。 |
| 3 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 滦平县同利和建筑材料有限公司 | 911308243084662022 | 2026 | 2 | 重点排污单位 | 高建,杨子硕 | 2026-06-26 10:51:34.0 | 否 | 现场检查时企业正常生产,污染防治设施正常运行,本次检查未发现环境违法。 |
| 4 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德弘业建材有限公司 | 91130824MA09BFTW2B | 2026 | 2 | 一般排污单位 | 高建,杨子硕 | 2026-06-26 10:07:29.0 | 否 | 现场检查时企业正常生产,污染防治设施正常运行,本次检查未发现环境违法行为。 |
| 5 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德伯瑞绿色食品有限公司 | 9113082407996627XC | 2026 | 2 | 一般排污单位 | 马熙淼,李春华 | 2026-06-11 11:00:18.0 | 否 | 根据双随机计划对企业开展现场检查,现场检查时,企业正常生产,各项污染防治设施正常运行,此次检查未发现环境违法行为。 |
| 6 | 承德市生态环境局滦平县分局 | 承德美德石化有限公司 | 91130824MA0896HR9P | 2026 | 2 | 一般排污单位 | 马熙淼,李春华 | 2026-06-11 10:20:38.0 | 否 | 根据双随机计划对企业开展现场检查,现场检查时,企业正常运营,各项污染防治设施正常使用,此次检查未发现环境违法行为。 |

冀公网安备 13082402000019号