滦平县人力资源和社会保障局 2026年稳岗返还第一批公示
发布时间: 2026-09-11 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:rsj/1789347467616
滦平县人力资源和社会保障局
2026年稳岗返还第一批公示
按照《河北省人力资源和社会保障厅、河北省教育厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局关于落实失业保险支持企业稳岗扩岗政策具体操作办法的通知》(冀人社字〔2026〕65号)文件精神,目前我县第一批76家企业(具体企业名单、申请条件及返还金额等见附表)申请失业保险参保企业失业保险费返还,经失业保险管理系统初步审核符合失业保险参保企业失业保险费返还政策。现进行公示,公示时间为5天。公示企业接受社会各界监督,监督举报电话:0314-8582782。
单位:人、元 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2025年度月平 | 2025年领取失 | 裁员率 | 2025年实缴 | 返还金额 |
1 | 滦平晶锐光伏发电有限公司 | 130824137107 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 4085.04 | 2451.02 |
2 | 承德颢阳房地产开发有限公司 | 130824180056 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
3 | 承德仁济医药连锁有限责任公司巴克什营金牛山分公司 | 130824134129 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 679.45 | 407.67 |
4 | 滦平县云帆培训学校有限公司 | 130824159885 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0.0 | 0.00% | 4127.21 | 2476.33 |
5 | 承德拓阳大酒店有限公司 | 130824195313 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0.0 | 0.00% | 7511.44 | 4506.86 |
6 | 承德仁济医药连锁有限责任公司华兴路分公司 | 130824134135 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 959.94 | 575.96 |
7 | 滦平县伟程二手车交易市场有限公司 | 13082449333 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
8 | 承德创远工贸有限公司 | 13082415785 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 5018.48 | 3011.09 |
9 | 承德仁济医药连锁有限责任公司文康药店 | 130824220740 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 959.94 | 575.96 |
10 | 滦平县腾程汽车服务有限公司 | 130824140209 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
11 | 承德呆萌果商贸有限公司 | 13082473608 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0.0 | 0.00% | 10818.90 | 6491.34 |
12 | 滦平县利赫矿山服务有限公司 | 13082494372 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 3846.72 | 2308.03 |
13 | 承德道勤会计服务有限公司 | 13082417059 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0.0 | 0.00% | 2283.99 | 1370.39 |
14 | 河北逸兴荣秀建设工程有限公司 | 134001217370 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 961.68 | 577.01 | |
15 | 滦平县大屯乡路南营加油站 | 130824150239 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1275.28 | 765.17 |
16 | 承德顺新教育咨询有限公司 | 134000589770 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0.0 | 0.00% | 2885.04 | 1731.02 |
17 | 滦平锦临商贸有限公司 | 130824106279 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
18 | 承德仁济医药连锁有限责任公司新建路大药房 | 134000516196 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1439.04 | 863.42 | |
19 | 承德仁济医药连锁有限责任公司优山美地分公司 | 130824937711 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 959.94 | 575.96 |
20 | 中和农信咨询服务有限公司滦平分公司 | 13082475376 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0.0 | 0.00% | 8121.84 | 4873.10 |
21 | 滦平县华轩商贸有限公司 | 13082434115 | 中小微企业 | 企业 | 28 | 0.0 | 0.00% | 13407.79 | 8044.67 |
22 | 滦平顺盈商贸有限公司 | 134000198295 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 1000.88 | 600.53 |
23 | 承德金山岭长城旅行社有限公司 | 13082447482 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0.0 | 0.00% | 5152.75 | 3091.65 |
24 | 承德文茂高级中学有限公司 | 13082475314 | 中小微企业 | 企业 | 177 | 0.0 | 0.00% | 85150.53 | 51090.32 |
25 | 承德盈亚吉科技有限公司 | 13082467159 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 1.0 | 20.00% | 2404.20 | 1442.52 |
26 | 承德润昊商贸有限公司 | 13082435407 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
27 | 河北万盛宏元路桥养护工程有限公司 | 130824175554 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0.0 | 0.00% | 3365.88 | 2019.53 |
28 | 承德金然建筑工程有限公司 | 130824132840 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 0.0 | 0.00% | 7414.15 | 4448.49 |
29 | 承德傍水商贸有限公司 | 130824242041 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
30 | 滦平县聚源矿业有限责任公司 | 13082415120 | 中小微企业 | 企业 | 366 | 1.0 | 0.30% | 259317.69 | 155590.61 |
31 | 承德仁济医药连锁有限责任公司仓房南沟分公司 | 130824805061 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 881.54 | 528.92 |
32 | 承德金山岭酿酒有限公司 | 13082435804 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 3846.72 | 2308.03 |
33 | 滦平县汇川加油站 | 134000780499 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1803.15 | 1081.89 | |
34 | 滦平县两间房盛利加油站 | 134000174297 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0.0 | 0.00% | 2764.83 | 1658.90 |
35 | 承德康达物业服务有限公司滦平分公司 | 13082441228 | 大型企业 | 企业 | 50 | 1.0 | 2.00% | 23832.13 | 7149.64 |
36 | 滦平华净生物质新能源有限公司 | 13082449937 | 中小微企业 | 企业 | 15 | 1.0 | 6.70% | 9148.06 | 5488.84 |
37 | 滦平冉熙商贸有限公司 | 134000140329 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
38 | 滦平农牧集团有限公司 | 13082416220 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 946.02 | 567.61 |
39 | 滦平县驰达货物运输有限公司 | 13082465354 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0.0 | 0.00% | 5512.44 | 3307.46 |
40 | 滦平县嘉鼎会计服务有限公司 | 134000197898 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 317.95 | 190.77 |
41 | 承德仁济医药连锁有限责任公司民悦药店 | 134000854593 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 | |
42 | 滦平小白帆培训学校有限公司 | 130824216194 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0.0 | 0.00% | 1923.36 | 1154.02 |
43 | 滦平国恒房地产开发有限公司 | 13082434545 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0.0 | 0.00% | 2944.20 | 1766.52 |
44 | 承德奕竹大药房连锁有限公司 | 134000708272 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 1.0 | 7.70% | 6209.98 | 3725.99 |
45 | 承德鹏翼物流有限公司 | 134000748519 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 480.84 | 288.50 | |
46 | 河北滦平农村商业银行股份有限公司 | 13082415137 | 中小微企业 | 企业 | 270 | 0.0 | 0.00% | 448103.15 | 268861.89 |
47 | 滦平县沃达商贸有限公司 | 130824303226 | 企业 | 6 | 0.0 | 0.00% | 2689.96 | 1613.98 | |
48 | 承德仁济医药连锁有限责任公司万寿堂药店 | 134001078560 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 400.70 | 240.42 | |
49 | 滦平县久源矿业有限公司 | 130824118145 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0.0 | 0.00% | 20261.08 | 12156.65 |
50 | 国网冀北电力有限公司滦平县供电分公司 | 13082416118 | 大型企业 | 企业 | 135 | 0.0 | 0.00% | 282540.06 | 84762.02 |
51 | 滦平万得电子工程有限公司 | 130824163162 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 1000.00 | 600.00 |
52 | 承德仁济医药连锁有限责任公司 | 130824135542 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0.0 | 0.00% | 2949.52 | 1769.71 |
53 | 滦平县年旺商贸有限公司 | 13082443487 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 480.84 | 288.50 |
54 | 滦平县泰达危险品运输有限责任公司 | 13082414734 | 中小微企业 | 企业 | 78 | 2.0 | 2.60% | 40194.72 | 24116.83 |
55 | 滦平恒燊建筑材料制造有限公司 | 134000185630 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 961.68 | 577.01 |
56 | 承德聚盛建筑工程有限公司 | 130824272982 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1402.45 | 841.47 |
57 | 滦平县畅乐游体育发展有限公司 | 134000034533 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1442.52 | 865.51 |
58 | 河北滦平华都食品有限公司 | 13082414949 | 大型企业 | 企业 | 1495 | 53.0 | 3.60% | 837264.93 | 251179.48 |
59 | 承德时益新能源科技发展有限公司 | 13082435555 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 582.42 | 349.45 |
60 | 滦平县远达商贸有限公司 | 13082473628 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0.0 | 0.00% | 6053.64 | 3632.18 |
61 | 滦平县宝蓝中矿业有限公司 | 13082414407 | 中小微企业 | 企业 | 226 | 0.0 | 0.00% | 180419.38 | 108251.63 |
62 | 承德捷禄商贸有限公司 | 130824262296 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0.0 | 0.00% | 3365.88 | 2019.53 |
63 | 承德城西产业新区投资发展有限公司 | 13082439806 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0.0 | 0.00% | 5163.47 | 3098.08 |
64 | 滦平县供销农民合作社联合社 | 13082462832 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1443.15 | 865.89 |
65 | 承德竞泰建设项目管理有限公司 | 134000142128 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0.0 | 0.00% | 2243.92 | 1346.35 |
66 | 承德宝通矿业有限公司 | 13082415129 | 中小微企业 | 企业 | 817 | 2.0 | 0.30% | 639209.13 | 383525.48 |
67 | 滦平县北雁商城商贸有限公司 | 13082456477 | 中小微企业 | 企业 | 670 | 18.0 | 2.70% | 338062.60 | 202837.56 |
68 | 滦平丰业省级粮食储备有限公司 | 13082415813 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0.0 | 0.00% | 3412.21 | 2047.33 |
69 | 滦平县京佳商贸有限公司 | 13082453140 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0.0 | 0.00% | 3726.51 | 2235.91 |
70 | 承德泰达房地产开发有限公司 | 13082447717 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0.0 | 0.00% | 1520.92 | 912.55 |
71 | 承德亿度新能源科技有限公司 | 134000871454 | 企业 | 10 | 0.0 | 0.00% | 4716.08 | 2829.65 | |
72 | 承德仁济医药连锁有限责任公司滦康药店 | 130824220742 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 799.66 | 479.80 |
73 | 承德一诺新材料有限公司 | 130824114249 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 1212.84 | 727.70 |
74 | 滦平倍邦公路工程建筑有限公司 | 130824647133 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 480.84 | 288.50 | |
75 | 承德仁济医药连锁有限责任公司滦河沿分公司 | 134000289751 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0.0 | 0.00% | 716.04 | 429.62 |
76 | 滦平县天达货物运输有限公司 | 130824106641 | 中小微企业 | 企业 | 40 | 0.0 | 0.00% | 19370.76 | 11622.46 |
合计 | 4723 | 80 | - | 3357971.08 | 1671691.49 | ||||

冀公网安备 13082402000019号