滦平县存量住宅用地项目公示
发布时间: 2022-10-12 发布机构:自然资源和规划局 字体:[大 中 小]
体裁分类:基层公示 主题分类:国土资源、能源 文号: 索引号:zrzyhghj/1665538083461
存量住宅用地汇总表 | ||||||
单位:公顷 | 2022-10-12 | |||||
省 | 市 | 行政区 | 项目总数 | 供应面积 | ||
总面积 | 未动工面积 | 已动工未竣工面积 | ||||
合计 | 665 | 1872.939199 | 669.78 | 1203.16 | ||
河北省 | 承德市 | 承德市本级 | 82 | 360.769011 | 96.30 | 264.47 |
双桥区 | 23 | 125.524022 | 67.52 | 58.01 | ||
双滦区 | 19 | 93.200106 | 51.47 | 41.73 | ||
鹰手营子矿区 | 12 | 31.647155 | 14.65 | 17.00 | ||
承德县 | 40 | 项目清单滦平县1住宅楼1308242011B00203滦平镇岔道口村华都孵化场南侧其他普通商品住房用地0.5981.52011-10-31已动工未竣工2金山岭孔雀城住宅项目1308242012B00461-1滦平县两间房乡两间房村小牤牛沟北侧河道北侧其他普通商品住房用地5.01531.22012-08-29已动工未竣工31308242012B00471-1滦平县两间房乡两间房村小牤牛沟北侧河道南侧西其他普通商品住房用地5.83411.22012-08-29已动工未竣工41308242012B00458-1滦平县两间房乡两间房村小牤牛沟北侧河道南侧东其他普通商品住房用地3.35061.22012-08-29已动工未竣工5住宅1308242013B00426-1滦平县岔道口村其他普通商品住房用地1.54322013-08-26已动工未竣工61308242016B00041滦平县虎什哈镇原中学院内西侧其他普通商品住房用地0.24511.562016-02-14已动工未竣工71308242016B00195滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地5.35011.012016-07-05已动工未竣工81308242016B00221巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地1.67121.062016-07-11已动工未竣工91308242017B00106长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地5.35461.252017-02-22已动工未竣工101308242017B00096-3滦平县长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地6.11561.062017-02-22已动工未竣工111308242017B00084-3滦平县长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地5.30351.022017-02-22已动工未竣工121308242017B00079滦平县长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地5.89741.22017-02-22已动工未竣工131308242017B00501巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地0.18171.062017-09-18已动工未竣工141308242017B00517巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地0.1411.062017-09-18已动工未竣工151308242017B00525巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地0.44051.052017-09-27已动工未竣工161308242017B00535-1巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地5.759551.052017-09-27已动工未竣工171308242018B00188中兴路街道南瓦房社区其他普通商品住房用地4.27591.882018-03-07已动工未竣工181308242019B00388滦平县巴克什营镇巴克什营村、山神庙村城镇住宅-普通商品住房用地2.7549351.32019-12-18未动工191308242020B00062滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地2.25530522020-04-01未动工201308242020B00079滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地0.56669522020-04-01未动工211308242020B00087滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地3.0125722020-04-01未动工22商品住宅开发1308242013B00726-1滦平县中兴路街道办事处石头沟门社区其他普通商品住房用地0.64571.92013-12-13已动工未竣工231308242013B00823-1滦平县巴克什营镇古城川村四达沟其他普通商品住房用地6.66671.12013-12-27已动工未竣工24商品住宅1308242013B00836-1滦平县巴克什营镇古城川村四达沟其他普通商品住房用地6.66671.12013-12-27已动工未竣工25住宅开发1308242014B00079-1滦平县巴克什营镇缸房村曹栅子村南岭其他普通商品住房用地4.90211.12014-05-05已动工未竣工26房地产项目1308242015B00280巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地4.29391.062015-11-30已动工未竣工271308242015B00256巴克什营镇营盘村潮河河西地块一其他普通商品住房用地0.49911.062015-11-30已动工未竣工281308242015B00275巴克什营镇营盘村潮河河西地块二其他普通商品住房用地2.09091.062015-11-30已动工未竣工291308242015B00261巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地0.66731.062015-11-30已动工未竣工30住宅(项目棚户区返迁)1308242016B00080滦平镇三地沟门村原民兵训练基地其他普通商品住房用地0.16512.542016-04-11已动工未竣工31居住用地1308242016B00119滦平县皂沟村林营小道南侧其他普通商品住房用地1.102142.372016-04-25已动工未竣工321308242017B00547-1巴克什营镇巴克什营村西梁其他普通商品住房用地1.854541.172017-09-30已动工未竣工331308242018B00268滦平镇华子炉村其他普通商品住房用地3.721422018-04-24已动工未竣工341308242018B00336中兴路街道南瓦房社区其他普通商品住房用地3.33411.92018-05-18已动工未竣工351308242018B00279中兴路街道办事处东街社区其他普通商品住房用地1.021772.462018-05-18已动工未竣工361308242018B00315-3两间房乡两间房村其他普通商品住房用地4.451671.052018-05-21未动工37商业用地改变用途为商住用地1308242016B00260滦平镇佟家沟门口其他普通商品住房用地0.300152.32016-08-31已动工未竣工38住宅用地1308242017B00111-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.6371.12017-02-24未动工391308242017B00135-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.74161.12017-02-24未动工401308242017B00129-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.64751.12017-02-24未动工411308242017B00206-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.63531.12017-02-27未动工421308242017B00175-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.69081.12017-02-27未动工431308242017B00229-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.80541.12017-02-27未动工441308242017B00196-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.391.12017-02-27未动工451308242017B00236-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.85221.12017-02-27未动工461308242017B00241-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.53641.12017-02-27未动工471308242017B00185-2滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.38851.12017-02-27未动工481308242018B00323-3两间房乡两间房村其他普通商品住房用地3.69181.052018-05-21未动工491308242018B00306两间房乡两间房村其他普通商品住房用地3.7491.052018-05-21已动工未竣工501308242019B00165滦平镇三地沟门村城镇住宅-普通商品住房用地0.2952.492019-10-12未动工511308242021B00216滦平县巴克什营镇缸房村城镇住宅-普通商品住房用地0.95241.32021-04-14未动工52滦平京达园小区1308242017B00347磁源城一期地块北侧其他普通商品住房用地1.81752.492017-06-13已动工未竣工53住宅项目1308242017B00392-1滦平县公交客运枢纽北侧地块其他普通商品住房用地4.082722017-06-27已动工未竣工54迪奥维拉一期(北区)1308242017B00380滦平镇华子炉村其他普通商品住房用地3.856622017-06-27已动工未竣工55房地产开发1308242017B00437滦平县棒槌沟沟口其他普通商品住房用地0.283412.32017-09-07已动工未竣工56居住1308242017B00556巴克什营镇巴克什营村河神庙其他普通商品住房用地3.87661.052017-09-30已动工未竣工571308242017B00566-1巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地3.076381.052017-09-30未动工58恒大长城小镇1308242018B00088-1巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地5.34631.052018-03-02未动工591308242018B00074-2巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地2.77691.052018-03-02未动工601308242018B00093-1巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地4.79521.052018-03-02未动工611308242018B00060-1巴克什营镇巴克什营村和营盘村其他普通商品住房用地5.86191.052018-03-02未动工621308242018B00114-2巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地4.86661.052018-03-02未动工631308242018B00101-1巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地6.27791.052018-03-02未动工641308242018B00135-1巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地5.50131.052018-03-02未动工651308242018B00124-1巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地6.0031.052018-03-02未动工66巴克什营旅游文化产业园起步区项目1308242018B00051-1巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地4.3521.052018-03-02未动工67御景花园项目1308242018B00370滦平县滦平镇西台子村其他普通商品住房用地0.412921.962018-08-02已动工未竣工681308242018B00364滦平县滦平镇西台子村其他普通商品住房用地1.562131.92018-08-02已动工未竣工69金山尚城1308242018B00380中兴路街道南瓦房社区其他普通商品住房用地3.38231.652018-08-06已动工未竣工701308242019B00019-2中兴路街道南瓦房社区城镇住宅-普通商品住房用地3.09621.532019-01-04未动工71巨室乐心谷生态音乐度假山庄1308242018B00550-1滦平县长山峪镇西营子村其他普通商品住房用地0.98181.052018-09-29未动工721308242018B00578-1滦平县长山峪镇西营子村其他普通商品住房用地4.7791.052018-09-29未动工731308242018B00549-1滦平县长山峪镇西营子村其他普通商品住房用地0.15511.052018-09-29未动工741308242018B00565-1滦平县长山峪镇西营子村沈营东道沟其他普通商品住房用地1.1951.052018-09-29未动工75西山文苑地块一项目1308242018B00535滦平县滦平镇三地沟门村其他普通商品住房用地5.514841.72018-09-29已动工未竣工76滦平"庄普新城"居住小区1308242018B00628-1滦平镇西瓜园村其他普通商品住房用地4.276822018-11-29未动工77易地扶贫搬迁安置区1308242019B00095滦平县大屯镇窑沟门村和东院村城镇住宅-普通商品住房用地3.25532.312019-08-02未动工781308242019B00076滦平县滦平镇皂沟村城镇住宅-普通商品住房用地3.73782.332019-08-02未动工79易地扶贫搬迁1308242019B00083滦平县滦平镇皂沟村城镇住宅-普通商品住房用地6.68161.732019-08-02未动工80房地产1308242019B00325滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地2.6524521.82019-12-04未动工81中证住宅用地1308242020B00320滦平县巴克什营镇巴克什营村城镇住宅-普通商品住房用地4.97591.32020-11-23未动工82原粮食储备库居住地块1308242020B00345滦平县滦平镇安匠屯城镇住宅-普通商品住房用地2.6970522020-12-07未动工83中证住宅项目1308242021B00029滦平县巴克什营镇巴克什营村、山神庙村城镇住宅-普通商品住房用地0.8453251.32021-01-21未动工841308242021B00013滦平县巴克什营镇巴克什营村、山神庙村城镇住宅-普通商品住房用地4.5299051.32021-01-21未动工85庄普住宅项目1308242021B00048滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地5.0672751.82021-02-05未动工86海德华府住宅项目1308242021B00126滦平县中兴路街道办事处东街社区城镇住宅-普通商品住房用地5.32652522021-03-25未动工87冀通房地产住宅项目1308242021B00151滦平县中兴路街道办事处鞍匠屯社区城镇住宅-普通商品住房用地3.709422021-03-30未动工注:1.已上报的合同,且需要开发建设的2.土地用途明细为住宅用途的3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积;滦平县存量住宅用地项目清单单位:公顷市行政区序号项目名称地块位置住宅类型地块面积建设状态未销售房屋的土地面积承德市滦平县1住宅楼滦平镇岔道口村华都孵化场南侧其他普通商品住房用地0.598已动工未竣工/2金山岭孔雀城住宅项目滦平县两间房乡两间房村小牤牛沟北侧河道北侧其他普通商品住房用地5.0153已动工未竣工/3滦平县两间房乡两间房村小牤牛沟北侧河道南侧西其他普通商品住房用地5.8341已动工未竣工/4滦平县两间房乡两间房村小牤牛沟北侧河道南侧东其他普通商品住房用地3.3506已动工未竣工/5住宅滦平县岔道口村其他普通商品住房用地1.543已动工未竣工/6滦平县虎什哈镇原中学院内西侧其他普通商品住房用地0.2451已动工未竣工/7滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地5.3501已动工未竣工/8巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地1.6712已动工未竣工/9长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地5.3546已动工未竣工/10滦平县长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地6.1156已动工未竣工/11滦平县长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地5.3035已动工未竣工/12滦平县长山峪镇东营子村其他普通商品住房用地5.8974已动工未竣工/13巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地0.1817已动工未竣工/14巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地0.141已动工未竣工/15巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地0.4405已动工未竣工/16巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地5.75955已动工未竣工/17中兴路街道南瓦房社区其他普通商品住房用地4.2759已动工未竣工/18滦平县巴克什营镇巴克什营村、山神庙村城镇住宅-普通商品住房用地2.754935未动工/19滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地2.255305未动工/20滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地0.566695未动工/21滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地3.01257未动工/22商品住宅开发滦平县中兴路街道办事处石头沟门社区其他普通商品住房用地0.6457已动工未竣工/23滦平县巴克什营镇古城川村四达沟其他普通商品住房用地6.6667已动工未竣工/24商品住宅滦平县巴克什营镇古城川村四达沟其他普通商品住房用地6.6667已动工未竣工/25住宅开发滦平县巴克什营镇缸房村曹栅子村南岭其他普通商品住房用地4.9021已动工未竣工/26房地产项目巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地4.2939已动工未竣工/27巴克什营镇营盘村潮河河西地块一其他普通商品住房用地0.4991已动工未竣工/28巴克什营镇营盘村潮河河西地块二其他普通商品住房用地2.0909已动工未竣工/29巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地0.6673已动工未竣工/30住宅(项目棚户区返迁)滦平镇三地沟门村原民兵训练基地其他普通商品住房用地0.1651已动工未竣工/31居住用地滦平县皂沟村林营小道南侧其他普通商品住房用地1.10214已动工未竣工/32巴克什营镇巴克什营村西梁其他普通商品住房用地1.85454已动工未竣工/33滦平镇华子炉村其他普通商品住房用地3.7214已动工未竣工/34中兴路街道南瓦房社区其他普通商品住房用地3.3341已动工未竣工/35中兴路街道办事处东街社区其他普通商品住房用地1.02177已动工未竣工/36两间房乡两间房村其他普通商品住房用地4.45167未动工/37商业用地改变用途为商住用地滦平镇佟家沟门口其他普通商品住房用地0.30015已动工未竣工/38住宅用地滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.637未动工/39滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.7416未动工/40滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.6475未动工/41滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.6353未动工/42滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.6908未动工/43滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.8054未动工/44滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.39未动工/45滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.8522未动工/46滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.5364未动工/47滦平县巴克什营镇古城川村其他普通商品住房用地0.3885未动工/48两间房乡两间房村其他普通商品住房用地3.6918未动工/49两间房乡两间房村其他普通商品住房用地3.749已动工未竣工/50滦平镇三地沟门村城镇住宅-普通商品住房用地0.295未动工/51滦平县巴克什营镇缸房村城镇住宅-普通商品住房用地0.9524未动工/52滦平京达园小区磁源城一期地块北侧其他普通商品住房用地1.8175已动工未竣工/53住宅项目滦平县公交客运枢纽北侧地块其他普通商品住房用地4.0827已动工未竣工/54迪奥维拉一期(北区)滦平镇华子炉村其他普通商品住房用地3.8566已动工未竣工/55房地产开发滦平县棒槌沟沟口其他普通商品住房用地0.28341已动工未竣工/56居住巴克什营镇巴克什营村河神庙其他普通商品住房用地3.8766已动工未竣工/57巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地3.07638未动工/58恒大长城小镇巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地5.3463未动工/59巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地2.7769未动工/60巴克什营镇巴克什营村其他普通商品住房用地4.7952未动工/61巴克什营镇巴克什营村和营盘村其他普通商品住房用地5.8619未动工/62巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地4.8666未动工/63巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地6.2779未动工/64巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地5.5013未动工/65巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地6.003未动工/66巴克什营旅游文化产业园起步区项目巴克什营镇营盘村其他普通商品住房用地4.352未动工/67御景花园项目滦平县滦平镇西台子村其他普通商品住房用地0.41292已动工未竣工/68滦平县滦平镇西台子村其他普通商品住房用地1.56213已动工未竣工/69金山尚城中兴路街道南瓦房社区其他普通商品住房用地3.3823已动工未竣工/70中兴路街道南瓦房社区城镇住宅-普通商品住房用地3.0962未动工/71巨室乐心谷生态音乐度假山庄滦平县长山峪镇西营子村其他普通商品住房用地0.9818未动工/72滦平县长山峪镇西营子村其他普通商品住房用地4.779未动工/73滦平县长山峪镇西营子村其他普通商品住房用地0.1551未动工/74滦平县长山峪镇西营子村沈营东道沟其他普通商品住房用地1.195未动工/75西山文苑地块一项目滦平县滦平镇三地沟门村其他普通商品住房用地5.51484已动工未竣工/76滦平"庄普新城"居住小区滦平镇西瓜园村其他普通商品住房用地4.2768未动工/77易地扶贫搬迁安置区滦平县大屯镇窑沟门村和东院村城镇住宅-普通商品住房用地3.2553未动工/78滦平县滦平镇皂沟村城镇住宅-普通商品住房用地3.7378未动工/79易地扶贫搬迁滦平县滦平镇皂沟村城镇住宅-普通商品住房用地6.6816未动工/80房地产滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地2.652452未动工/81中证住宅用地滦平县巴克什营镇巴克什营村城镇住宅-普通商品住房用地4.9759未动工/82原粮食储备库居住地块滦平县滦平镇安匠屯城镇住宅-普通商品住房用地2.69705未动工/83中证住宅项目滦平县巴克什营镇巴克什营村、山神庙村城镇住宅-普通商品住房用地0.845325未动工/84滦平县巴克什营镇巴克什营村、山神庙村城镇住宅-普通商品住房用地4.529905未动工/85庄普住宅项目滦平县滦平镇西瓜园村城镇住宅-普通商品住房用地5.067275未动工/86海德华府住宅项目滦平县中兴路街道办事处东街社区城镇住宅-普通商品住房用地5.326525未动工/87冀通房地产住宅项目滦平县中兴路街道办事处鞍匠屯社区城镇住宅-普通商品住房用地3.7094未动工/滦平县存量住宅用地信息汇总表单位:公顷行政区项目总数存量住宅用地总面积未动工面积已动工未竣工面积未销售房屋的土地面积滦平县87254.671737131.12123.55/ 1.5.png 6.png 19-21.80.85.76.png 22.png 2.3.4.png 55.png 17.34.69.70.png 52.png 37.png 53.png 9-12.71-74.png 75.png 82.png 31.78-79.png 87.png 67-68.png 38-47.png 77.png 30.50.png 86.35.png 巴营.png 33.54.png 113.157434 | 77.74 | 35.42 | ||
兴隆县 | 83 | 177.434667 | 67.13 | 110.30 | ||
平泉县 | 23 | 79.448131 | 19.54 | 59.91 | ||
滦平县 | 87 | 254.671737 | 131.12 | 123.55 | ||
隆化县 | 131 | 192.128637 | 69.90 | 122.23 | ||
丰宁满族自治县 | 85 | 249.742936 | 24.66 | 225.08 | ||
宽城满族自治县 | 22 | 65.945207 | 10.10 | 55.84 | ||
围场满族蒙古族自治县 | 58 | 129.270156 | 39.65 | 89.62 | ||
注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | ||||||
2.土地用途明细为住宅用途的 | ||||||
3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; |