2023—2024学年度滦平县民办幼儿园基本情况统计表

发布时间: 2023-10-26       发布机构:教体局          字体:[  ]

体裁分类:基层公示       主题分类:科技、教育       文号:       索引号:jtj/1698305743393

2023-2024学年度滦平县民办幼儿园基本情况统计表
序号 幼儿园名称 在园(班)幼儿数   专任教师数 保育员数 收费情况
保教费(元/月) 伙食费(元/月)
1 滦平县博益幼儿园 83 4 5 630 220
2 滦平县金色阳光幼儿园 388 26 13 730 450
3 滦平县京师幼学幼儿园 303 20 10 760 300
4 滦平卡酷七色光艺术幼儿园 215 14 7 800 330
5 滦平县童星幼儿园有限公司 65 3 4 650 200
6 滦平县小天使幼儿园有限公司 50 3 3 390 160
7 滦平县育苗幼儿园 128 9 5 540 260
8 滦平县星灿幼儿园有限公司 50 3 3 350 150
9 滦平县育才双语幼儿园 89 6 3 540 260
10 滦平北大附属实验学校幼儿园鑫港分园 254 20 11 1200/840 440
11 滦平县喜洋洋幼儿园 81 6 3 330 100
12 滦平县乐贝多幼儿园有限公司 51 4 2 250 150
13 滦平县庄头营幼儿园 70 3 3 300 240
14 滦平世纪星幼儿园有限公司 64 6 3 610 240
15 滦平县育红幼儿园有限公司 19 1 2 350 300
16 滦平天朗幼儿园有限公司 89 5 5 500 450
17 滦平县福娃欢欢幼儿园 123 8 4 600 200
18 福娃幼儿园 66 3 4 400 200
19 滦平县艺博幼儿园 52 3 3 290 400
20 滦平县天朗双语幼儿园幸福园 274 18 9 730 450
21 滦平县天蓝蓝幼儿园 18 1 1 400 150
22 滦平县天蓝蓝幼儿园有限公司 50 3 3 600 300
23 滦平县金色童年艺术幼儿园 73 5 3 380 220
24 滦平县慧智幼儿园有限公司 56 3 3 380 220
25 滦平县启智幼儿园 46 3 2 380 220


滦平县政府信息公开