滦平县人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2025-03-18 发布机构:政府办公室 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:综合政务 文号: 索引号:zfb/1742265836391
滦平县人民政府
2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,结合滦平县2024年度政府信息公开工作实际,编制本报告。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。本年度报告电子版可从滦平县人民政府门户网站(http://www.lpx.gov.cn/)下载。
一、总体情况
2024年,滦平县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,围绕全县中心工作,深化政务公开内容,优化公开渠道,持续提升政府工作透明度,保障公众知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开方面。通过政府网站、政务新媒体等多渠道主动公开信息,重点涵盖财政预决算、民生政策、行政执法、环境保护等领域。全年利用滦平县人民政府官方网站共发布各类信息1900余条。
(二)依申请公开方面。严格规范依申请公开办理程序,做到办理流程规范、事实认定准确、法律适用正确、答复格式标准。全年共办理信息公开申请66件,已全部办结。
(三)政府信息管理方面。严格落实信息发布“三审三校”制度,明确专人负责政府网站和政务新媒体信息审核、更新及维护工作。对现行有效规章和行政规范性文件及时梳理和更新。2024年,共清理行政规范性文件2件,现行有效规范性文件4件。
(四)平台建设方面。加强政务新媒体账号清理优化力度,保留6个政务新媒体账号。2024年各类新媒体账号累计发布信息1580余条。
(五)监督保障方面。一是加强对各单位政府信息公开工作监督。确保各单位在以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则下有序开展工作。二是严格把控信息审核工作。落实好“三审三校”制度,确保及时、准确公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5776 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11478 | ||
行政强制 | 2049 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1809.45 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年滦平县政府信息公开工作整体稳中求进,但也存在一些不足,一是部分领域政策解读形式单一,群众理解度不足;二是政务新媒体互动功能有待加强;三是基层单位信息公开队伍稳定性需提升。
2025年,我县将继续提高政府信息公开工作效率,一是优化政策解读形式,通过图文、视频、动画等多种形式,提高政策的解读性和可读性,二是加强政务新媒体互动能力,及时回复群众咨询和诉求,增强群众参与感,及时调整信息公开重点,提高政务服务的精准性,三是加强基层信息公开队伍建设,定期组织信息公开业务培训,提升基层工作人员的政策解读、信息公开和舆情应对能力,确保信息公开工作规范、高效。
六、其他需要报告的事项
无